PD900钯金回收价格走势分析-2026-07-20
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-20 07:00:01,PD900钯金回收最新报价为213.0000元/克,较昨日持平0元
更新于: 43分钟前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
1,196.00
最低
0.00
今开
0.00
最高
0.00
昨收
595.00
最低
0.00
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 1,196.00 元/克 | +0.00% | 595.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 1,196.00 元/克 | +0.00% | 595.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1,196.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1,196.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1,196.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1,196.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-23 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 690.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-22 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 690.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 690.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 690.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 690.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-18 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 690.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-16 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 690.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-15 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-14 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-13 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-12 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-11 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-09 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-08 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-07 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-06 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-05 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-04 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-02 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-05-01 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-04-29 | 1,346.00 元/克 | +0.00% | 690.00 元/克 | +0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,222.00 元/克 | +0.00% | 622.00 元/克 | +0.00% |
| 老凤祥 | 1,220.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 周六福 | 1,217.00 元/克 | +0.00% | 642.00 元/克 | +0.00% |
| 周生生 | 1,221.00 元/克 | +0.00% | 622.00 元/克 | +0.00% |
| 六福 | 1,220.00 元/克 | +0.00% | 622.00 元/克 | +0.00% |
| 老庙 | 1,222.00 元/克 | +0.00% | 622.00 元/克 | +0.00% |
| 金至尊 | 1,220.00 元/克 | +0.00% | 622.00 元/克 | +0.00% |
| 菜百 | 1,212.00 元/克 | +0.00% | 595.00 元/克 | +0.00% |
| 周大生 | 1,222.00 元/克 | +0.00% | 622.00 元/克 | +0.00% |
| 潮宏基 | 1,222.00 元/克 | +0.00% | 622.00 元/克 | +0.00% |
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-07-20 07:00:01,PD900钯金回收最新报价为213.0000元/克,较昨日持平0元
宝庆银楼今日行情概览 截至2026-07-20 06:00:01,宝庆银楼最新报价为1196.0000元/克,较昨日持平0元,持。
建行美元银(汇)今日行情概览 截至2026-07-20 05:01:36,建行美元银(汇)最新报价为56.1600元/克,较昨日上涨0.07。
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-07-20 04:00:02,城隍珠宝最新报价为1202.0000元/克,较昨日持平0元,持。
农行传世之宝今日行情概览 截至2026-07-20 03:00:01,农行传世之宝最新报价为894.4000元/克,较昨日持平0元
黄金9999今日行情概览 截至2026-07-20 02:00:02,黄金9999最新报价为878.0000元/克,较昨日上涨5.52元,上。
PD950钯金回收今日行情概览 截至2026-07-20 01:00:01,PD950钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日持平0元
i黄金100g今日行情概览 截至2026-07-20 00:00:01,i黄金100g最新报价为782.0000元/克,较昨日上涨24.19元,
PD950钯金回收今日行情概览 截至2026-07-19 23:00:01,PD950钯金回收最新报价为225.0000元/克,较昨日下跌2元
和谐平安金条今日行情概览 截至2026-07-19 22:00:02,和谐平安金条最新报价为892.6000元/克,较昨日下跌1.1