今日城隍珠宝行情播报-2026-09-05
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-09-05 11:20:01,城隍珠宝最新报价为1340.0000元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 17分钟前
今开
14.29
最高
14.30
昨收
14.27
最低
14.19
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 14.19 元/克 | -0.10 | -0.69% |
| 2026-09-03 | 14.00 元/克 | -0.06 | -0.43% |
| 2026-09-02 | 13.69 元/克 | -0.42 | -2.97% |
| 2026-09-01 | 13.89 元/克 | -0.41 | -2.85% |
| 2026-08-31 | 14.20 元/克 | -0.20 | -1.37% |
| 2026-08-28 | 14.32 元/克 | -0.41 | -2.80% |
| 2026-08-27 | 14.64 元/克 | -0.04 | -0.28% |
| 2026-08-26 | 14.61 元/克 | -0.26 | -1.74% |
| 2026-08-25 | 14.58 元/克 | -0.24 | -1.59% |
| 2026-08-24 | 14.79 元/克 | -0.12 | -0.79% |
| 2026-08-21 | 14.98 元/克 | -0.04 | -0.29% |
| 2026-08-20 | 14.18 元/克 | -0.10 | -0.68% |
| 2026-08-13 | 14.10 元/克 | -0.18 | -1.26% |
| 2026-08-12 | 13.97 元/克 | -0.11 | -0.80% |
| 2026-08-11 | 13.94 元/克 | -0.17 | -1.23% |
| 2026-08-10 | 13.67 元/克 | -0.13 | -0.96% |
| 2026-08-07 | 13.68 元/克 | -0.05 | -0.34% |
| 2026-08-06 | 13.25 元/克 | -0.19 | -1.41% |
| 2026-08-05 | 12.89 元/克 | -0.07 | -0.56% |
| 2026-08-04 | 12.47 元/克 | -0.01 | -0.10% |
| 2026-08-03 | 12.30 元/克 | -0.37 | -2.95% |
| 2026-07-31 | 12.46 元/克 | -0.02 | -0.16% |
| 2026-07-30 | 12.37 元/克 | -0.03 | -0.20% |
| 2026-07-29 | 12.35 元/克 | -0.15 | -1.21% |
| 2026-07-28 | 12.35 元/克 | -0.40 | -3.15% |
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-09-05 11:20:01,城隍珠宝最新报价为1340.0000元/克,较昨日持平0元,持。
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
金至尊今日行情概览 截至2026-09-05 09:20:01,金至尊最新报价为1350.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-05 08:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-05 07:20:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 05:20:01,银条回收最新报价为14.0700元/克,较昨日持平0元,持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-05 04:20:01,工行如意金条最新报价为987.4300元/克,较昨日持平0元
925银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 03:20:01,925银条回收最新报价为12.3300元/克,较昨日上涨0.28元
周六福今日行情概览 截至2026-09-05 02:20:02,周六福最新报价为1347.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
PD990钯金回收今日行情概览 截至2026-09-05 01:20:01,PD990钯金回收最新报价为265.0000元/克,较昨日持平0元