PT950铂金回收价格走势分析-2026-09-05
PT950铂金回收今日行情概览 截至2026-09-05 13:20:01,PT950铂金回收最新报价为360.0000元/克,较昨日持平0元
更新于: 28分钟前
今开
394.40
最高
394.40
昨收
393.68
最低
391.32
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 391.32 元/克 | -3.08 | -0.78% |
| 2026-09-03 | 379.20 元/克 | -1.14 | -0.30% |
| 2026-09-02 | 370.52 元/克 | -13.67 | -3.56% |
| 2026-09-01 | 379.38 元/克 | -6.22 | -1.61% |
| 2026-08-31 | 386.36 元/克 | -10.24 | -2.58% |
| 2026-08-28 | 393.94 元/克 | -7.72 | -1.92% |
| 2026-08-27 | 392.88 元/克 | -4.77 | -1.20% |
| 2026-08-26 | 396.59 元/克 | -5.12 | -1.27% |
| 2026-08-25 | 395.70 元/克 | -12.04 | -2.95% |
| 2026-08-24 | 402.63 元/克 | -3.14 | -0.77% |
| 2026-08-21 | 405.24 元/克 | -2.29 | -0.56% |
| 2026-08-20 | 386.04 元/克 | -2.53 | -0.65% |
| 2026-08-13 | 378.30 元/克 | -6.91 | -1.79% |
| 2026-08-12 | 376.46 元/克 | -2.82 | -0.74% |
| 2026-08-11 | 377.00 元/克 | -3.08 | -0.81% |
| 2026-08-10 | 374.17 元/克 | -5.20 | -1.37% |
| 2026-08-07 | 378.47 元/克 | -0.57 | -0.15% |
| 2026-08-06 | 373.14 元/克 | -2.71 | -0.72% |
| 2026-08-05 | 372.48 元/克 | -5.58 | -1.48% |
| 2026-08-04 | 351.30 元/克 | -1.73 | -0.49% |
| 2026-08-03 | 350.48 元/克 | -10.22 | -2.83% |
| 2026-07-31 | 356.60 元/克 | -1.51 | -0.42% |
| 2026-07-30 | 344.24 元/克 | -0.54 | -0.16% |
| 2026-07-29 | 343.74 元/克 | -9.67 | -2.74% |
| 2026-07-28 | 345.10 元/克 | -8.97 | -2.53% |
PT950铂金回收今日行情概览 截至2026-09-05 13:20:01,PT950铂金回收最新报价为360.0000元/克,较昨日持平0元
萃华金店今日行情概览 截至2026-09-05 12:20:01,萃华金店最新报价为1472.0000元/克,较昨日持平0元,持。
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-09-05 11:20:01,城隍珠宝最新报价为1340.0000元/克,较昨日持平0元,持。
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
金至尊今日行情概览 截至2026-09-05 09:20:01,金至尊最新报价为1350.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-05 08:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-05 07:20:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 05:20:01,银条回收最新报价为14.0700元/克,较昨日持平0元,持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-05 04:20:01,工行如意金条最新报价为987.4300元/克,较昨日持平0元
925银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 03:20:01,925银条回收最新报价为12.3300元/克,较昨日上涨0.28元