2026-09-05黄金9999市场动态
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
2026-09-05 10:20:01
•
1 阅读
查询江苏各城市金店金价,覆盖江苏所有主要城市
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 958.00 元/克 | 1.32% | |
| 16,080.00 元/千克 | 1.46% | |
| 954.77 元/克 | 1.24% | |
| 16,040.00 元/千克 | 1.27% | |
| 954.53 元/克 | 1.28% | |
| 958.00 元/克 | 0.82% | |
| 16,240.00 元/千克 | +0.93% | |
| 960.50 元/克 | +0.37% | |
| 447.53 元/克 | +1.87% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 956.00 元/克 | 1.04% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 945.49 元/克 | 2.06% | |
| 966.15 美元/盎司 | 0.00% | |
| 963.80 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,352.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,351.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,347.00 元/克 | 720.00 元/克 | |
| 1,349.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,350.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,350.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,350.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,328.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,352.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,352.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,309.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,286.00 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,350.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,350.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,349.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,349.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,322.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,340.00 元/克 | 690.00 元/克 | |
| 1,350.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,350.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,352.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,345.00 元/克 | 660.00 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 983.10 元/克 | 0.00% | |
| 983.82 元/克 | 0.00% | |
| 987.43 元/克 | 0.00% | |
| 984.00 元/克 | 0.00% | |
| 987.20 元/克 | 0.00% | |
| 997.00 元/克 | 0.00% | |
| 968.00 元/克 | 0.00% | |
| 983.00 元/克 | 0.00% | |
| 977.00 元/克 | 0.00% | |
| 977.00 元/克 | 0.00% | |
| 977.00 元/克 | 0.00% | |
| 977.00 元/克 | 0.00% | |
| 977.00 元/克 | 0.00% | |
| 978.00 元/克 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 59,287.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,329.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,685.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,714.00 元/枚 | 0.00% | |
| 29,550.00 元/枚 | 0.00% | |
| 130,949.00 元/枚 | 0.00% | |
| 196,423.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 956.73 元/克 | 1.32% | |
| 14.28 元/克 | 1.31% | |
| 392.56 元/克 | 0.44% | |
| 297.62 元/克 | 2.17% | |
| 957.05 元/克 | 0.03% | |
| 956.85 元/克 | 0.03% | |
| 14.29 元/克 | +0.11% | |
| 393.88 元/克 | +0.05% | |
| 4,435.00 美元/盎司 | 0.03% | |
| 4,435.00 美元/盎司 | 0.03% | |
| 66.22 美元/盎司 | +0.11% | |
| 66.22 美元/盎司 | +0.11% | |
| 1,825.42 美元/盎司 | +0.05% | |
| 1,825.42 美元/盎司 | +0.05% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 957.00 元/克 | 0.00% | |
| 956.00 元/克 | 0.00% | |
| 550.00 元/克 | 0.00% | |
| 711.00 元/克 | 0.00% | |
| 952.00 元/克 | 0.00% | |
| 14.22 元/克 | 0.00% | |
| 13.33 元/克 | 0.00% | |
| 14.07 元/克 | 0.00% | |
| 12.33 元/克 | 0.00% | |
| 380.00 元/克 | 0.00% | |
| 376.00 元/克 | 0.00% | |
| 360.00 元/克 | 0.00% | |
| 342.00 元/克 | 0.00% | |
| 267.00 元/克 | 0.00% | |
| 265.00 元/克 | 0.00% | |
| 254.00 元/克 | 0.00% | |
| 240.00 元/克 | 0.00% |
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
金至尊今日行情概览 截至2026-09-05 09:20:01,金至尊最新报价为1350.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-05 08:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-05 07:20:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 05:20:01,银条回收最新报价为14.0700元/克,较昨日持平0元,持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-05 04:20:01,工行如意金条最新报价为987.4300元/克,较昨日持平0元
925银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 03:20:01,925银条回收最新报价为12.3300元/克,较昨日上涨0.28元
周六福今日行情概览 截至2026-09-05 02:20:02,周六福最新报价为1347.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
PD990钯金回收今日行情概览 截至2026-09-05 01:20:01,PD990钯金回收最新报价为265.0000元/克,较昨日持平0元
足银回收今日行情概览 截至2026-09-05 00:20:01,足银回收最新报价为14.2200元/克,较昨日持平0元,持