2026-09-05黄金9999市场动态
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
更新于: 13分钟前
今开
14.48
最高
14.52
昨收
14.47
最低
13.97
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 13.97 元/克 | -0.51 | -3.51% |
| 2026-09-03 | 13.99 元/克 | -0.06 | -0.40% |
| 2026-09-02 | 13.68 元/克 | -0.41 | -2.88% |
| 2026-09-01 | 13.88 元/克 | -0.39 | -2.76% |
| 2026-08-31 | 14.19 元/克 | -0.18 | -1.25% |
| 2026-08-28 | 14.30 元/克 | -0.70 | -4.67% |
| 2026-08-27 | 14.61 元/克 | -0.06 | -0.40% |
| 2026-08-26 | 14.59 元/克 | -0.27 | -1.84% |
| 2026-08-25 | 14.56 元/克 | -0.24 | -1.61% |
| 2026-08-24 | 14.77 元/克 | -0.22 | -1.43% |
| 2026-08-21 | 14.64 元/克 | -0.12 | -0.81% |
| 2026-08-20 | 14.16 元/克 | -0.08 | -0.57% |
| 2026-08-13 | 14.07 元/克 | -0.18 | -1.29% |
| 2026-08-12 | 13.96 元/克 | -0.11 | -0.80% |
| 2026-08-11 | 13.92 元/克 | -0.19 | -1.34% |
| 2026-08-10 | 13.65 元/克 | -0.13 | -0.97% |
| 2026-08-07 | 13.21 元/克 | -0.04 | -0.30% |
| 2026-08-06 | 13.23 元/克 | -0.19 | -1.43% |
| 2026-08-05 | 12.88 元/克 | -0.07 | -0.53% |
| 2026-08-04 | 12.46 元/克 | -0.01 | -0.10% |
| 2026-08-03 | 12.27 元/克 | -0.29 | -2.33% |
| 2026-07-31 | 12.38 元/克 | -0.33 | -2.61% |
| 2026-07-30 | 12.36 元/克 | -0.04 | -0.32% |
| 2026-07-29 | 12.35 元/克 | -0.14 | -1.11% |
| 2026-07-28 | 12.33 元/克 | -0.41 | -3.24% |
| 2026-07-27 | 12.66 元/克 | +0.00 | +0.00% |
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
金至尊今日行情概览 截至2026-09-05 09:20:01,金至尊最新报价为1350.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-05 08:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-05 07:20:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 05:20:01,银条回收最新报价为14.0700元/克,较昨日持平0元,持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-05 04:20:01,工行如意金条最新报价为987.4300元/克,较昨日持平0元
925银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 03:20:01,925银条回收最新报价为12.3300元/克,较昨日上涨0.28元
周六福今日行情概览 截至2026-09-05 02:20:02,周六福最新报价为1347.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
PD990钯金回收今日行情概览 截至2026-09-05 01:20:01,PD990钯金回收最新报价为265.0000元/克,较昨日持平0元
足银回收今日行情概览 截至2026-09-05 00:20:01,足银回收最新报价为14.2200元/克,较昨日持平0元,持