广东金价查询
查询广东各城市金店金价,覆盖广东所有主要城市
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 892.06 元/克 | 1.04% | |
| 13,967.00 元/千克 | +0.08% | |
| 888.75 元/克 | 1.13% | |
| 13,908.00 元/千克 | 0.16% | |
| 888.70 元/克 | 1.15% | |
| 889.80 元/克 | 1.23% | |
| 13,990.00 元/千克 | 0.29% | |
| 880.01 元/克 | 3.30% | |
| 405.70 元/克 | 0.36% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 890.00 元/克 | 1.17% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 887.30 元/克 | 1.19% | |
| 890.75 美元/盎司 | 1.04% | |
| 889.10 美元/盎司 | 1.10% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,242.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,270.00 元/克 | 600.00 元/克 | |
| 1,220.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | - 元/克 | |
| 903.00 元/克 | 13.48 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,222.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| 908.50 元/克 | - 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | 647.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 633.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,269.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,266.00 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,212.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | 617.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,352.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | 587.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 904.20 元/克 | 1.21% | |
| 905.40 元/克 | 1.05% | |
| 907.55 元/克 | 1.16% | |
| 904.50 元/克 | 1.09% | |
| 909.10 元/克 | 1.02% | |
| 915.00 元/克 | 0.97% | |
| 890.30 元/克 | 1.19% | |
| 903.80 元/克 | 1.17% | |
| 898.10 元/克 | 0.58% | |
| 898.10 元/克 | 1.14% | |
| 898.10 元/克 | 1.14% | |
| 898.10 元/克 | 1.14% | |
| 898.10 元/克 | 0.58% | |
| 900.30 元/克 | 1.17% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 54,431.00 元/套 | 1.08% | |
| 1,219.00 元/枚 | 1.14% | |
| 3,382.00 元/枚 | 1.08% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,416.00 元/枚 | 1.08% | |
| 27,147.00 元/枚 | 1.07% | |
| 119,961.00 元/枚 | 1.23% | |
| 179,942.00 元/枚 | 1.23% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 886.37 元/克 | 0.34% | |
| 12.34 元/克 | +0.42% | |
| 352.93 元/克 | +0.35% | |
| 234.88 元/克 | 0.85% | |
| 887.11 元/克 | 0.30% | |
| 886.91 元/克 | 0.30% | |
| 12.36 元/克 | +0.44% | |
| 354.69 元/克 | +0.35% | |
| 4,130.68 美元/盎司 | 0.27% | |
| 4,130.68 美元/盎司 | 0.27% | |
| 57.54 美元/盎司 | +0.47% | |
| 57.54 美元/盎司 | +0.47% | |
| 1,651.71 美元/盎司 | +0.38% | |
| 1,651.71 美元/盎司 | +0.38% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 877.00 元/克 | 1.24% | |
| 876.00 元/克 | 1.24% | |
| 504.00 元/克 | 1.18% | |
| 651.00 元/克 | 1.06% | |
| 872.00 元/克 | 1.25% | |
| 12.01 元/克 | 1.40% | |
| 11.26 元/克 | 1.23% | |
| 11.88 元/克 | 1.41% | |
| 10.41 元/克 | 1.23% | |
| 343.00 元/克 | 0.87% | |
| 339.00 元/克 | 0.88% | |
| 326.00 元/克 | 0.61% | |
| 308.00 元/克 | 0.96% | |
| 209.00 元/克 | 1.88% | |
| 207.00 元/克 | 1.90% | |
| 198.00 元/克 | 1.98% | |
| 188.00 元/克 | 1.57% |