周大生

更新于: 1分钟前

黄金价格

0.64%
1,242.00 元/克
8.00 较昨日

今开

1,242.00

最高

1,242.00

昨收

1,250.00

最低

1,242.00

铂金价格

+0.00%
633.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

633.00

最高

633.00

昨收

633.00

最低

633.00

周大生价格走势对比

黄金
铂金

周大生历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-10-10 1,265.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-10-09 1,255.00 元/克 +0.00% 657.00 元/克 +0.00%
2026-10-08 1,249.00 元/克 +0.00% 639.00 元/克 +0.00%
2026-10-07 1,249.00 元/克 +0.00% 655.00 元/克 +0.00%
2026-10-06 1,249.00 元/克 +0.00% 655.00 元/克 +0.00%
2026-10-05 1,249.00 元/克 +0.00% 655.00 元/克 +0.00%
2026-10-03 1,249.00 元/克 +0.00% 661.00 元/克 +0.00%
2026-10-02 1,255.00 元/克 +0.00% 660.00 元/克 +0.00%
2026-10-01 1,255.00 元/克 +0.00% 660.00 元/克 +0.00%
2026-09-30 1,259.00 元/克 +0.00% 658.00 元/克 +0.00%
2026-09-29 1,246.00 元/克 +0.00% 645.00 元/克 +0.00%
2026-09-28 1,278.00 元/克 +0.00% 672.00 元/克 +0.00%
2026-09-26 1,292.00 元/克 +0.00% 687.00 元/克 +0.00%
2026-09-25 1,292.00 元/克 +0.00% 681.00 元/克 +0.00%
2026-09-24 1,299.00 元/克 +0.00% 677.00 元/克 +0.00%
2026-09-23 1,310.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.00%
2026-09-22 1,313.00 元/克 +0.00% 664.00 元/克 +0.00%
2026-09-21 1,320.00 元/克 +0.00% 664.00 元/克 +0.00%
2026-09-19 1,316.00 元/克 +0.00% 694.00 元/克 +0.00%
2026-09-18 1,316.00 元/克 +0.00% 689.00 元/克 +0.00%
2026-09-17 1,299.00 元/克 +0.00% 686.00 元/克 +0.00%
2026-09-16 1,295.00 元/克 +0.00% 686.00 元/克 +0.00%
2026-09-15 1,299.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-09-14 1,308.00 元/克 +0.00% 693.00 元/克 +0.00%
2026-09-12 1,312.00 元/克 +0.00% 727.00 元/克 +0.00%
2026-09-11 1,312.00 元/克 +0.00% 687.00 元/克 +0.00%
2026-09-10 1,331.00 元/克 +0.00% 727.00 元/克 +0.00%
2026-09-09 1,317.00 元/克 +0.00% 710.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
中国黄金 908.50 元/克 -0.75% 0.00 元/克 +0.00%
周大福 1,242.00 元/克 -0.64% 627.00 元/克 -0.95%
老凤祥 1,240.00 元/克 -0.80% 650.00 元/克 +0.00%
周六福 1,237.00 元/克 -0.64% 647.00 元/克 -0.92%
周生生 1,236.00 元/克 -1.12% 627.00 元/克 -0.95%
明牌珠宝 1,242.00 元/克 -0.64% 0.00 元/克 +0.00%
嘉华珠宝 1,242.00 元/克 -0.64% 0.00 元/克 +0.00%
扬州金店 1,270.00 元/克 +0.00% 600.00 元/克 +0.00%
常州金店 1,220.00 元/克 -1.21% 615.00 元/克 +0.00%
金象珠宝 1,230.00 元/克 -0.65% 0.00 元/克 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯