老庙
更新于: 3分钟前
黄金价格
2.03%
1,208.00
元/克
25.00
较昨日
今开
1,208.00
最高
1,208.00
昨收
1,233.00
最低
1,208.00
铂金价格
3.07%
599.00
元/克
19.00
较昨日
今开
599.00
最高
599.00
昨收
618.00
最低
599.00
老庙价格走势对比
黄金
铂金
老庙历史价格
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 1,258.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-09 | 1,249.00 元/克 | +0.00% | 643.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-08 | 1,243.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-07 | 1,249.00 元/克 | +0.00% | 657.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-06 | 1,249.00 元/克 | +0.00% | 662.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-05 | 1,249.00 元/克 | +0.00% | 662.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-03 | 1,246.00 元/克 | +0.00% | 655.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-02 | 1,252.00 元/克 | +0.00% | 661.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-01 | 1,250.00 元/克 | +0.00% | 660.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-30 | 1,258.00 元/克 | +0.00% | 658.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-29 | 1,242.00 元/克 | +0.00% | 658.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-28 | 1,275.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-26 | 1,292.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-25 | 1,289.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-24 | 1,299.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-23 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-22 | 1,310.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-21 | 1,315.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-19 | 1,317.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-18 | 1,315.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 1,293.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-16 | 1,290.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-15 | 1,293.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-14 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-12 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-11 | 1,306.00 元/克 | +0.00% | 687.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-10 | 1,328.00 元/克 | +0.00% | 727.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-09 | 1,313.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
其他品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 879.10 元/克 | -2.05% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 周大福 | 1,208.00 元/克 | -2.34% | 599.00 元/克 | -3.07% |
| 老凤祥 | 1,212.00 元/克 | -1.94% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 周六福 | 1,203.00 元/克 | -2.35% | 619.00 元/克 | -2.98% |
| 周生生 | 1,206.00 元/克 | -2.43% | 599.00 元/克 | -3.07% |
| 明牌珠宝 | 1,208.00 元/克 | -2.34% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 嘉华珠宝 | 1,208.00 元/克 | -2.34% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 扬州金店 | 1,250.00 元/克 | -1.57% | 600.00 元/克 | +0.00% |
| 常州金店 | 1,215.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% |
| 金象珠宝 | 1,196.00 元/克 | -2.37% | 0.00 元/克 | +0.00% |
最新金价资讯
黄金9995实时行情速递(2026-10-23)
黄金9995今日行情概览 截至2026-10-23 08:05:13,黄金9995最新报价为872.0000 元/克,较前一交易日下跌12.。
纽约白银价格小幅下跌--0.24%,后市怎么看?
纽约白银今日行情概览 截至2026-10-23 08:05:13,纽约白银最新报价为54.5000 美元/盎司,较前一交易日