周六福
更新于: 4分钟前
黄金价格
0.64%
1,237.00
元/克
8.00
较昨日
今开
1,237.00
最高
1,237.00
昨收
1,245.00
最低
1,237.00
铂金价格
0.92%
647.00
元/克
6.00
较昨日
今开
647.00
最高
647.00
昨收
653.00
最低
647.00
周六福价格走势对比
黄金
铂金
周六福历史价格
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 1,260.00 元/克 | +0.00% | 670.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-09 | 1,250.00 元/克 | +0.00% | 663.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-08 | 1,244.00 元/克 | +0.00% | 659.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-07 | 1,244.00 元/克 | +0.00% | 677.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-06 | 1,244.00 元/克 | +0.00% | 682.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-05 | 1,244.00 元/克 | +0.00% | 682.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-03 | 1,244.00 元/克 | +0.00% | 675.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-02 | 1,250.00 元/克 | +0.00% | 681.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-01 | 1,250.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-30 | 1,254.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-29 | 1,241.00 元/克 | +0.00% | 678.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-28 | 1,273.00 元/克 | +0.00% | 692.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-26 | 1,287.00 元/克 | +0.00% | 707.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-25 | 1,287.00 元/克 | +0.00% | 701.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-24 | 1,294.00 元/克 | +0.00% | 697.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-23 | 1,305.00 元/克 | +0.00% | 722.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-22 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 714.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-21 | 1,315.00 元/克 | +0.00% | 716.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-19 | 1,311.00 元/克 | +0.00% | 714.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-18 | 1,311.00 元/克 | +0.00% | 709.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 1,294.00 元/克 | +0.00% | 706.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-16 | 1,290.00 元/克 | +0.00% | 706.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-15 | 1,294.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-14 | 1,303.00 元/克 | +0.00% | 713.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-12 | 1,307.00 元/克 | +0.00% | 714.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-11 | 1,307.00 元/克 | +0.00% | 707.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-10 | 1,326.00 元/克 | +0.00% | 747.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-09 | 1,312.00 元/克 | +0.00% | 730.00 元/克 | +0.00% |
其他品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 908.50 元/克 | -0.75% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 周大福 | 1,242.00 元/克 | -0.64% | 627.00 元/克 | -0.95% |
| 老凤祥 | 1,240.00 元/克 | -0.80% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 周生生 | 0.00 元/克 | +0.00% | 627.00 元/克 | -0.95% |
| 明牌珠宝 | 1,242.00 元/克 | -0.64% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 嘉华珠宝 | 1,242.00 元/克 | -0.64% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 扬州金店 | 1,270.00 元/克 | +0.00% | 600.00 元/克 | +0.00% |
| 常州金店 | 1,220.00 元/克 | -1.21% | 615.00 元/克 | +0.00% |
| 金象珠宝 | 1,230.00 元/克 | -0.65% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 高赛尔 | 903.00 元/克 | -1.10% | 13.48 元/克 | +0.00% |