周六福

更新于: 7分钟前

黄金价格

1.04%
1,333.00 元/克
14.00 较昨日

今开

1,333.00

最高

1,333.00

昨收

1,347.00

最低

1,333.00

铂金价格

+0.42%
723.00 元/克
+3.00 较昨日

今开

723.00

最高

723.00

昨收

720.00

最低

723.00

周六福价格走势对比

黄金
铂金

周六福历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-09-05 1,333.00 元/克 +0.00% 723.00 元/克 +0.00%
2026-09-04 1,347.00 元/克 +0.00% 720.00 元/克 +0.00%
2026-09-03 1,324.00 元/克 +0.00% 703.00 元/克 +0.00%
2026-09-02 1,301.00 元/克 +0.00% 691.00 元/克 +0.00%
2026-09-01 1,337.00 元/克 +0.00% 715.00 元/克 +0.00%
2026-08-31 1,343.00 元/克 +0.00% 721.00 元/克 +0.00%
2026-08-29 1,343.00 元/克 +0.00% 725.00 元/克 +0.00%
2026-08-28 1,382.00 元/克 +0.00% 731.00 元/克 +0.00%
2026-08-27 1,390.00 元/克 +0.00% 735.00 元/克 +0.00%
2026-08-26 1,394.00 元/克 +0.00% 740.00 元/克 +0.00%
2026-08-25 1,405.00 元/克 +0.00% 751.00 元/克 +0.00%
2026-08-24 1,388.00 元/克 +0.00% 743.00 元/克 +0.00%
2026-08-22 1,382.00 元/克 +0.00% 747.00 元/克 +0.00%
2026-08-21 1,358.00 元/克 +0.00% 741.00 元/克 +0.00%
2026-08-20 1,350.00 元/克 +0.00% 719.00 元/克 +0.00%
2026-08-13 1,335.00 元/克 +0.00% 701.00 元/克 +0.00%
2026-08-12 1,324.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-08-11 1,331.00 元/克 +0.00% 707.00 元/克 +0.00%
2026-08-10 1,303.00 元/克 +0.00% 698.00 元/克 +0.00%
2026-08-08 1,303.00 元/克 +0.00% 698.00 元/克 +0.00%
2026-08-07 1,281.00 元/克 +0.00% 693.00 元/克 +0.00%
2026-08-06 1,292.00 元/克 +0.00% 705.00 元/克 +0.00%
2026-08-05 1,235.00 元/克 +0.00% 690.00 元/克 +0.00%
2026-08-04 1,226.00 元/克 +0.00% 656.00 元/克 +0.00%
2026-08-03 1,226.00 元/克 +0.00% 663.00 元/克 +0.00%
2026-08-01 1,221.00 元/克 +0.00% 659.00 元/克 +0.00%
2026-07-31 1,233.00 元/克 +0.00% 655.00 元/克 +0.00%
2026-07-30 1,233.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
2026-07-29 1,217.00 元/克 +0.00% 643.00 元/克 +0.00%
2026-07-28 1,227.00 元/克 +0.00% 647.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,338.00 元/克 -1.04% 703.00 元/克 +0.43%
老凤祥 1,336.00 元/克 -1.11% 700.00 元/克 +0.00%
周生生 1,335.00 元/克 -1.04% 703.00 元/克 +0.43%
六福 1,336.00 元/克 -1.04% 703.00 元/克 +0.43%
老庙 1,336.00 元/克 -1.04% 700.00 元/克 +0.00%
金至尊 1,336.00 元/克 -1.04% 703.00 元/克 +0.43%
菜百 1,320.00 元/克 -0.60% 610.00 元/克 +0.00%
周大生 1,338.00 元/克 -1.04% 704.00 元/克 +0.57%
潮宏基 1,338.00 元/克 -1.04% 703.00 元/克 +0.43%
宝庆银楼 1,278.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯