六福

更新于: 12分钟前

黄金价格

+0.00%
1,350.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

1,350.00

最低

0.00

铂金价格

+0.00%
700.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

700.00

最低

0.00

六福价格走势对比

黄金
铂金

六福历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-09-04 1,350.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-03 1,327.00 元/克 +0.00% 683.00 元/克 +0.00%
2026-09-02 1,304.00 元/克 +0.00% 671.00 元/克 +0.00%
2026-09-01 1,340.00 元/克 +0.00% 695.00 元/克 +0.00%
2026-08-31 1,346.00 元/克 +0.00% 701.00 元/克 +0.00%
2026-08-29 1,346.00 元/克 +0.00% 705.00 元/克 +0.00%
2026-08-28 1,385.00 元/克 +0.00% 711.00 元/克 +0.00%
2026-08-27 1,393.00 元/克 +0.00% 715.00 元/克 +0.00%
2026-08-26 1,397.00 元/克 +0.00% 720.00 元/克 +0.00%
2026-08-25 1,408.00 元/克 +0.00% 731.00 元/克 +0.00%
2026-08-24 1,391.00 元/克 +0.00% 723.00 元/克 +0.00%
2026-08-22 1,385.00 元/克 +0.00% 727.00 元/克 +0.00%
2026-08-21 1,361.00 元/克 +0.00% 721.00 元/克 +0.00%
2026-08-20 1,353.00 元/克 +0.00% 699.00 元/克 +0.00%
2026-08-13 1,338.00 元/克 +0.00% 681.00 元/克 +0.00%
2026-08-12 1,327.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-08-11 1,334.00 元/克 +0.00% 687.00 元/克 +0.00%
2026-08-10 1,306.00 元/克 +0.00% 678.00 元/克 +0.00%
2026-08-08 1,306.00 元/克 +0.00% 678.00 元/克 +0.00%
2026-08-07 1,284.00 元/克 +0.00% 673.00 元/克 +0.00%
2026-08-06 1,295.00 元/克 +0.00% 685.00 元/克 +0.00%
2026-08-05 1,240.00 元/克 +0.00% 670.00 元/克 +0.00%
2026-08-04 1,229.00 元/克 +0.00% 636.00 元/克 +0.00%
2026-08-03 1,229.00 元/克 +0.00% 643.00 元/克 +0.00%
2026-08-01 1,224.00 元/克 +0.00% 639.00 元/克 +0.00%
2026-07-31 1,236.00 元/克 +0.00% 635.00 元/克 +0.00%
2026-07-30 1,236.00 元/克 +0.00% 630.00 元/克 +0.00%
2026-07-29 1,220.00 元/克 +0.00% 623.00 元/克 +0.00%
2026-07-28 1,230.00 元/克 +0.00% 627.00 元/克 +0.00%
2026-07-27 1,246.00 元/克 +0.00% 629.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,352.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
老凤祥 1,351.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
周六福 1,347.00 元/克 +0.00% 720.00 元/克 +0.00%
周生生 1,349.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
老庙 1,350.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
金至尊 1,350.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
菜百 1,328.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
周大生 1,352.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
潮宏基 1,352.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
宝庆银楼 1,278.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯