金至尊
更新于: 3分钟前
黄金价格
0.64%
1,240.00
元/克
8.00
较昨日
今开
1,240.00
最高
1,240.00
昨收
1,248.00
最低
1,240.00
铂金价格
+0.00%
0.00
元/克
+0.00
较昨日
今开
0.00
最高
0.00
昨收
0.00
最低
0.00
金至尊价格走势对比
黄金
铂金
金至尊历史价格
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 1,263.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-09 | 1,253.00 元/克 | +0.00% | 643.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-08 | 1,247.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-07 | 1,247.00 元/克 | +0.00% | 657.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-06 | 1,247.00 元/克 | +0.00% | 662.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-05 | 1,247.00 元/克 | +0.00% | 662.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-03 | 1,247.00 元/克 | +0.00% | 655.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-02 | 1,253.00 元/克 | +0.00% | 661.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-01 | 1,253.00 元/克 | +0.00% | 660.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-30 | 1,257.00 元/克 | +0.00% | 658.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-29 | 1,244.00 元/克 | +0.00% | 658.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-28 | 1,276.00 元/克 | +0.00% | 672.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-26 | 1,290.00 元/克 | +0.00% | 687.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-25 | 1,290.00 元/克 | +0.00% | 681.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-24 | 1,297.00 元/克 | +0.00% | 677.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-23 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 702.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-22 | 1,311.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-21 | 1,318.00 元/克 | +0.00% | 696.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-19 | 1,314.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-18 | 1,314.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 1,297.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-16 | 1,293.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-15 | 1,297.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-14 | 1,306.00 元/克 | +0.00% | 693.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-12 | 1,310.00 元/克 | +0.00% | 694.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-11 | 1,310.00 元/克 | +0.00% | 687.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-10 | 1,329.00 元/克 | +0.00% | 727.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-09 | 1,315.00 元/克 | +0.00% | 710.00 元/克 | +0.00% |
其他品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 908.50 元/克 | -0.75% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 周大福 | 1,242.00 元/克 | -0.64% | 627.00 元/克 | -0.95% |
| 老凤祥 | 1,240.00 元/克 | -0.80% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 周六福 | 1,237.00 元/克 | -0.64% | 647.00 元/克 | -0.92% |
| 周生生 | 0.00 元/克 | +0.00% | 627.00 元/克 | -0.95% |
| 明牌珠宝 | 1,242.00 元/克 | -0.64% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 嘉华珠宝 | 1,242.00 元/克 | -0.64% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 扬州金店 | 1,270.00 元/克 | +0.00% | 600.00 元/克 | +0.00% |
| 常州金店 | 1,220.00 元/克 | -1.21% | 615.00 元/克 | +0.00% |
| 金象珠宝 | 1,230.00 元/克 | -0.65% | 0.00 元/克 | +0.00% |