白银(T+D)价格走势分析-2026-09-06
白银(T+D)今日行情概览 截至2026-09-06 12:20:01,白银(T+D)最新报价为16040.0000元/克,较昨日下跌207元,
2026-09-06 12:20:01
•
1 阅读
查询湖南各城市金店金价,覆盖湖南所有主要城市
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 958.00 元/克 | 1.32% | |
| 16,080.00 元/千克 | 1.46% | |
| 954.77 元/克 | 1.24% | |
| 16,040.00 元/千克 | 1.27% | |
| 954.53 元/克 | 1.28% | |
| 958.00 元/克 | 0.82% | |
| 16,240.00 元/千克 | +0.93% | |
| 960.50 元/克 | +0.37% | |
| 447.53 元/克 | +1.87% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 956.00 元/克 | 1.04% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 945.49 元/克 | 2.06% | |
| 966.15 美元/盎司 | 0.00% | |
| 963.80 美元/盎司 | 0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,338.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 723.00 元/克 | |
| 1,335.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 610.00 元/克 | |
| - 元/克 | 704.00 元/克 | |
| 1,338.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| - 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,286.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,336.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,350.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 700.00 元/克 | |
| - 元/克 | 700.00 元/克 | |
| - 元/克 | 610.00 元/克 | |
| - 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,340.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,350.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,345.00 元/克 | - 元/克 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 973.00 元/克 | 1.03% | |
| 983.82 元/克 | 0.00% | |
| 975.96 元/克 | 1.16% | |
| 989.95 元/克 | +0.60% | |
| 987.20 元/克 | 0.00% | |
| 997.00 元/克 | 0.00% | |
| 894.50 元/克 | 7.59% | |
| 975.00 元/克 | 0.81% | |
| 977.00 元/克 | 0.00% | |
| 977.00 元/克 | 0.00% | |
| 977.00 元/克 | 0.00% | |
| 977.00 元/克 | 0.00% | |
| 977.00 元/克 | 0.00% | |
| 978.00 元/克 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 59,287.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,329.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,685.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,714.00 元/枚 | 0.00% | |
| 29,550.00 元/枚 | 0.00% | |
| 130,949.00 元/枚 | 0.00% | |
| 196,423.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 956.73 元/克 | 1.32% | |
| 14.28 元/克 | 1.31% | |
| 392.56 元/克 | 0.44% | |
| 297.62 元/克 | 2.17% | |
| 957.05 元/克 | 0.03% | |
| 956.85 元/克 | 0.03% | |
| 14.29 元/克 | +0.11% | |
| 393.88 元/克 | +0.05% | |
| 4,435.00 美元/盎司 | 0.03% | |
| 4,435.00 美元/盎司 | 0.03% | |
| 66.22 美元/盎司 | +0.11% | |
| 66.22 美元/盎司 | +0.11% | |
| 1,825.42 美元/盎司 | +0.05% | |
| 1,825.42 美元/盎司 | +0.05% |
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 950.00 元/克 | 0.73% | |
| 949.00 元/克 | 0.73% | |
| 550.00 元/克 | 0.00% | |
| 711.00 元/克 | 0.00% | |
| 952.00 元/克 | 0.00% | |
| 14.01 元/克 | 1.48% | |
| 13.13 元/克 | 1.50% | |
| 13.87 元/克 | 1.42% | |
| 12.14 元/克 | 1.54% | |
| 380.00 元/克 | 0.00% | |
| 376.00 元/克 | 0.00% | |
| 360.00 元/克 | 0.00% | |
| 342.00 元/克 | 0.00% | |
| 261.00 元/克 | 2.25% | |
| 258.00 元/克 | 2.64% | |
| 254.00 元/克 | 0.00% | |
| 235.00 元/克 | 2.08% |
白银(T+D)今日行情概览 截至2026-09-06 12:20:01,白银(T+D)最新报价为16040.0000元/克,较昨日下跌207元,
扇形金银龙纪念币今日行情概览 截至2026-09-06 11:20:01,扇形金银龙纪念币最新报价为7500.0000元/克,较昨日持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-06 10:20:01,工行如意金条最新报价为975.9600元/克,较昨日下跌11.47。
3克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-06 09:20:01,3克熊猫金币最新报价为3685.0000元/克,较昨日持平0元
福泰珠宝今日行情概览 截至2026-09-06 08:20:01,福泰珠宝最新报价为1322.0000元/克,较昨日持平0元,持。
100克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-06 07:20:01,100克熊猫金币最新报价为130949.0000元/克,较昨日持平0
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-06 06:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
金条100g今日行情概览 截至2026-09-06 05:20:01,金条100g最新报价为956.0000元/克,较昨日下跌10.03元,
14K金回收今日行情概览 截至2026-09-06 04:20:01,14K金回收最新报价为550.0000元/克,较昨日持平0元,持
8克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-06 03:20:01,8克熊猫金币最新报价为9105.0000元/克,较昨日持平0元