2026-09-05萃华金店市场动态
萃华金店今日行情概览 截至2026-09-05 12:20:01,萃华金店最新报价为1472.0000元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 5分钟前
今开
1,336.00
最高
1,336.00
昨收
1,351.00
最低
1,336.00
今开
700.00
最高
700.00
昨收
700.00
最低
700.00
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 1,336.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-04 | 1,350.00 元/克 | -0.07% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1,330.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1,307.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1,342.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 1,342.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-29 | 1,348.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 1,387.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1,392.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1,396.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1,406.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1,388.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-22 | 1,388.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 1,356.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1,352.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-13 | 1,338.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-12 | 1,325.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 1,330.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-10 | 1,302.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-08 | 1,301.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-07 | 1,283.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-06 | 1,293.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 1,237.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-04 | 1,228.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-03 | 1,228.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-01 | 1,225.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-31 | 1,239.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-30 | 1,239.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-29 | 1,221.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-28 | 1,231.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,338.00 元/克 | -1.04% | 703.00 元/克 | +0.43% |
| 周六福 | 1,333.00 元/克 | -1.04% | 723.00 元/克 | +0.42% |
| 周生生 | 1,335.00 元/克 | -1.04% | 703.00 元/克 | +0.43% |
| 六福 | 1,336.00 元/克 | -1.04% | 703.00 元/克 | +0.43% |
| 老庙 | 1,336.00 元/克 | -1.04% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 金至尊 | 1,336.00 元/克 | -1.04% | 703.00 元/克 | +0.43% |
| 菜百 | 1,320.00 元/克 | -0.60% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 周大生 | 1,338.00 元/克 | -1.04% | 704.00 元/克 | +0.57% |
| 潮宏基 | 1,338.00 元/克 | -1.04% | 703.00 元/克 | +0.43% |
| 宝庆银楼 | 1,278.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
萃华金店今日行情概览 截至2026-09-05 12:20:01,萃华金店最新报价为1472.0000元/克,较昨日持平0元,持。
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-09-05 11:20:01,城隍珠宝最新报价为1340.0000元/克,较昨日持平0元,持。
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
金至尊今日行情概览 截至2026-09-05 09:20:01,金至尊最新报价为1350.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-05 08:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-05 07:20:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 05:20:01,银条回收最新报价为14.0700元/克,较昨日持平0元,持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-05 04:20:01,工行如意金条最新报价为987.4300元/克,较昨日持平0元
925银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 03:20:01,925银条回收最新报价为12.3300元/克,较昨日上涨0.28元
周六福今日行情概览 截至2026-09-05 02:20:02,周六福最新报价为1347.0000元/克,较昨日持平0元,持平。