老凤祥
更新于: 9分钟前
黄金价格
0.80%
1,240.00
元/克
10.00
较昨日
今开
1,240.00
最高
1,240.00
昨收
1,250.00
最低
1,240.00
铂金价格
+0.00%
650.00
元/克
+0.00
较昨日
今开
650.00
最高
650.00
昨收
650.00
最低
650.00
老凤祥价格走势对比
黄金
铂金
老凤祥历史价格
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 1,262.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-09 | 1,250.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-08 | 1,247.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-07 | 1,251.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-06 | 1,251.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-05 | 1,251.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-03 | 1,246.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-02 | 1,252.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-01 | 1,252.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-30 | 1,262.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-29 | 1,248.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-28 | 1,276.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-26 | 1,292.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-25 | 1,295.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-24 | 1,300.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-23 | 1,317.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-22 | 1,317.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-21 | 1,317.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-19 | 1,321.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-18 | 1,315.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 1,300.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-16 | 1,295.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-15 | 1,298.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-14 | 1,311.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-12 | 1,313.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-11 | 1,311.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-10 | 1,332.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-09 | 1,318.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
其他品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 908.50 元/克 | -0.75% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 周大福 | 1,242.00 元/克 | -0.64% | 627.00 元/克 | -0.95% |
| 周六福 | 1,237.00 元/克 | -0.64% | 647.00 元/克 | -0.92% |
| 周生生 | 0.00 元/克 | +0.00% | 627.00 元/克 | -0.95% |
| 明牌珠宝 | 1,242.00 元/克 | -0.64% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 嘉华珠宝 | 1,242.00 元/克 | -0.64% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 扬州金店 | 1,270.00 元/克 | +0.00% | 600.00 元/克 | +0.00% |
| 常州金店 | 1,220.00 元/克 | -1.21% | 615.00 元/克 | +0.00% |
| 金象珠宝 | 1,230.00 元/克 | -0.65% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 高赛尔 | 903.00 元/克 | -1.10% | 13.48 元/克 | +0.00% |