海南金价查询
查询海南各城市金店金价,覆盖海南所有主要城市
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 889.90 元/克 | 0.35% | |
| 14,063.00 元/千克 | +1.46% | |
| 887.22 元/克 | 0.30% | |
| 14,022.00 元/千克 | +1.41% | |
| 888.00 元/克 | 0.16% | |
| 889.90 元/克 | +0.01% | |
| 13,990.00 元/千克 | 0.29% | |
| 880.01 元/克 | 3.30% | |
| 405.70 元/克 | 0.36% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 890.00 元/克 | 0.09% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 884.18 元/克 | 0.45% | |
| 890.75 美元/盎司 | 0.00% | |
| 889.10 美元/盎司 | 0.00% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,242.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,270.00 元/克 | 600.00 元/克 | |
| 1,220.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | - 元/克 | |
| 903.00 元/克 | 13.48 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,222.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| 908.50 元/克 | - 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | 647.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 633.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,269.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,266.00 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,212.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | 617.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,352.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | 587.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 904.20 元/克 | 0.00% | |
| 905.40 元/克 | 0.00% | |
| 907.55 元/克 | 0.00% | |
| 904.50 元/克 | 0.00% | |
| 909.10 元/克 | 0.00% | |
| 915.00 元/克 | 0.00% | |
| 890.30 元/克 | 0.00% | |
| 903.80 元/克 | 0.00% | |
| 898.10 元/克 | 0.00% | |
| 898.10 元/克 | 0.00% | |
| 898.10 元/克 | 0.00% | |
| 898.10 元/克 | 0.00% | |
| 898.10 元/克 | 0.00% | |
| 900.30 元/克 | 0.00% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 54,431.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,219.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,382.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,416.00 元/枚 | 0.00% | |
| 27,147.00 元/枚 | 0.00% | |
| 119,961.00 元/枚 | 0.00% | |
| 179,942.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 885.07 元/克 | 0.20% | |
| 12.42 元/克 | +0.08% | |
| 354.25 元/克 | +0.21% | |
| 233.96 元/克 | 0.49% | |
| 885.40 元/克 | 0.20% | |
| 885.19 元/克 | 0.20% | |
| 12.43 元/克 | +0.08% | |
| 355.85 元/克 | +0.22% | |
| 4,123.22 美元/盎司 | 0.20% | |
| 4,123.22 美元/盎司 | 0.20% | |
| 57.86 美元/盎司 | +0.06% | |
| 57.86 美元/盎司 | +0.06% | |
| 1,657.42 美元/盎司 | +0.22% | |
| 1,657.37 美元/盎司 | +0.22% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 877.00 元/克 | 0.00% | |
| 876.00 元/克 | 0.00% | |
| 504.00 元/克 | 0.00% | |
| 651.00 元/克 | 0.00% | |
| 872.00 元/克 | 0.00% | |
| 12.01 元/克 | 0.00% | |
| 11.26 元/克 | 0.00% | |
| 11.88 元/克 | 0.00% | |
| 10.41 元/克 | 0.00% | |
| 343.00 元/克 | 0.00% | |
| 339.00 元/克 | 0.00% | |
| 326.00 元/克 | 0.00% | |
| 308.00 元/克 | 0.00% | |
| 209.00 元/克 | 0.00% | |
| 207.00 元/克 | 0.00% | |
| 198.00 元/克 | 0.00% | |
| 188.00 元/克 | 0.00% |