今日城隍珠宝行情播报-2026-09-05
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-09-05 11:20:01,城隍珠宝最新报价为1340.0000元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 18分钟前
今开
394.53
最高
394.90
昨收
394.29
最低
382.80
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 382.80 元/克 | -11.73 | -2.97% |
| 2026-09-03 | 377.55 元/克 | -1.44 | -0.38% |
| 2026-09-02 | 368.96 元/克 | -13.35 | -3.49% |
| 2026-09-01 | 377.82 元/克 | -6.94 | -1.80% |
| 2026-08-31 | 384.48 元/克 | -8.35 | -2.13% |
| 2026-08-28 | 392.42 元/克 | -4.18 | -1.05% |
| 2026-08-27 | 391.44 元/克 | -5.16 | -1.30% |
| 2026-08-26 | 394.63 元/克 | -5.95 | -1.49% |
| 2026-08-25 | 394.38 元/克 | -12.22 | -3.01% |
| 2026-08-24 | 401.07 元/克 | -4.27 | -1.05% |
| 2026-08-21 | 392.19 元/克 | -2.74 | -0.69% |
| 2026-08-20 | 384.05 元/克 | -2.26 | -0.59% |
| 2026-08-13 | 376.50 元/克 | -6.78 | -1.77% |
| 2026-08-12 | 374.69 元/克 | -2.54 | -0.67% |
| 2026-08-11 | 375.35 元/克 | -2.22 | -0.59% |
| 2026-08-10 | 372.33 元/克 | -5.93 | -1.57% |
| 2026-08-07 | 371.69 元/克 | -0.72 | -0.19% |
| 2026-08-06 | 371.59 元/克 | -2.36 | -0.63% |
| 2026-08-05 | 371.02 元/克 | -5.36 | -1.42% |
| 2026-08-04 | 349.84 元/克 | -1.74 | -0.49% |
| 2026-08-03 | 348.88 元/克 | -8.90 | -2.49% |
| 2026-07-31 | 349.80 元/克 | -7.56 | -2.12% |
| 2026-07-30 | 342.56 元/克 | -1.33 | -0.39% |
| 2026-07-29 | 342.19 元/克 | -8.95 | -2.55% |
| 2026-07-28 | 343.77 元/克 | -8.93 | -2.53% |
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-09-05 11:20:01,城隍珠宝最新报价为1340.0000元/克,较昨日持平0元,持。
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
金至尊今日行情概览 截至2026-09-05 09:20:01,金至尊最新报价为1350.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-05 08:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-05 07:20:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 05:20:01,银条回收最新报价为14.0700元/克,较昨日持平0元,持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-05 04:20:01,工行如意金条最新报价为987.4300元/克,较昨日持平0元
925银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 03:20:01,925银条回收最新报价为12.3300元/克,较昨日上涨0.28元
周六福今日行情概览 截至2026-09-05 02:20:02,周六福最新报价为1347.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
PD990钯金回收今日行情概览 截至2026-09-05 01:20:01,PD990钯金回收最新报价为265.0000元/克,较昨日持平0元