2026-09-05黄金9999市场动态
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
更新于: 14分钟前
今开
957.90
最高
958.26
昨收
957.16
最低
952.04
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 952.04 元/克 | -5.86 | -0.61% |
| 2026-09-03 | 942.83 元/克 | -1.98 | -0.21% |
| 2026-09-02 | 925.88 元/克 | -19.14 | -2.03% |
| 2026-09-01 | 935.21 元/克 | -21.50 | -2.25% |
| 2026-08-31 | 951.18 元/克 | -14.08 | -1.46% |
| 2026-08-28 | 962.34 元/克 | -16.47 | -1.68% |
| 2026-08-27 | 987.30 元/克 | -5.41 | -0.54% |
| 2026-08-26 | 990.57 元/克 | -14.41 | -1.43% |
| 2026-08-25 | 995.08 元/克 | -9.41 | -0.94% |
| 2026-08-24 | 993.32 元/克 | -1.98 | -0.20% |
| 2026-08-21 | 996.16 元/克 | -0.66 | -0.07% |
| 2026-08-20 | 962.09 元/克 | -10.60 | -1.09% |
| 2026-08-13 | 953.03 元/克 | -5.99 | -0.62% |
| 2026-08-12 | 945.74 元/克 | -4.87 | -0.51% |
| 2026-08-11 | 943.62 元/克 | -1.79 | -0.19% |
| 2026-08-10 | 935.42 元/克 | -6.29 | -0.67% |
| 2026-08-07 | 938.63 元/克 | -2.38 | -0.25% |
| 2026-08-06 | 916.82 元/克 | -1.72 | -0.19% |
| 2026-08-05 | 882.21 元/克 | -4.38 | -0.49% |
| 2026-08-04 | 875.30 元/克 | -1.48 | -0.17% |
| 2026-08-03 | 874.06 元/克 | -8.25 | -0.94% |
| 2026-07-31 | 877.53 元/克 | -0.59 | -0.07% |
| 2026-07-30 | 872.23 元/克 | -0.07 | -0.01% |
| 2026-07-29 | 869.81 元/克 | -10.42 | -1.18% |
| 2026-07-28 | 873.80 元/克 | -13.08 | -1.47% |
| 2026-07-27 | 884.36 元/克 | -5.95 | -0.67% |
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
金至尊今日行情概览 截至2026-09-05 09:20:01,金至尊最新报价为1350.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-05 08:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-05 07:20:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 05:20:01,银条回收最新报价为14.0700元/克,较昨日持平0元,持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-05 04:20:01,工行如意金条最新报价为987.4300元/克,较昨日持平0元
925银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 03:20:01,925银条回收最新报价为12.3300元/克,较昨日上涨0.28元
周六福今日行情概览 截至2026-09-05 02:20:02,周六福最新报价为1347.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
PD990钯金回收今日行情概览 截至2026-09-05 01:20:01,PD990钯金回收最新报价为265.0000元/克,较昨日持平0元
足银回收今日行情概览 截至2026-09-05 00:20:01,足银回收最新报价为14.2200元/克,较昨日持平0元,持