今日城隍珠宝行情播报-2026-09-05
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-09-05 11:20:01,城隍珠宝最新报价为1340.0000元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 18分钟前
今开
304.90
最高
305.46
昨收
304.22
最低
294.21
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 294.21 元/克 | -10.69 | -3.51% |
| 2026-09-03 | 285.57 元/克 | -2.05 | -0.71% |
| 2026-09-02 | 274.75 元/克 | -8.84 | -3.12% |
| 2026-09-01 | 281.32 元/克 | -9.03 | -3.11% |
| 2026-08-31 | 290.29 元/克 | -13.97 | -4.59% |
| 2026-08-28 | 284.55 元/克 | -0.29 | -0.10% |
| 2026-08-27 | 278.32 元/克 | -5.21 | -1.84% |
| 2026-08-26 | 282.26 元/克 | -2.66 | -0.93% |
| 2026-08-25 | 280.66 元/克 | -10.86 | -3.73% |
| 2026-08-24 | 285.00 元/克 | -2.94 | -1.02% |
| 2026-08-21 | 283.60 元/克 | -1.35 | -0.47% |
| 2026-08-20 | 279.64 元/克 | -4.08 | -1.44% |
| 2026-08-13 | 290.94 元/克 | -3.73 | -1.27% |
| 2026-08-12 | 290.83 元/克 | -2.51 | -0.86% |
| 2026-08-11 | 291.91 元/克 | -2.72 | -0.92% |
| 2026-08-10 | 290.09 元/克 | -5.70 | -1.93% |
| 2026-08-07 | 292.27 元/克 | -1.47 | -0.50% |
| 2026-08-06 | 291.79 元/克 | -0.30 | -0.10% |
| 2026-08-05 | 285.59 元/克 | -2.37 | -0.82% |
| 2026-08-04 | 268.65 元/克 | -1.13 | -0.42% |
| 2026-08-03 | 266.28 元/克 | -8.19 | -2.98% |
| 2026-07-31 | 269.65 元/克 | -9.65 | -3.46% |
| 2026-07-30 | 266.81 元/克 | -1.34 | -0.50% |
| 2026-07-29 | 266.33 元/克 | -7.08 | -2.59% |
| 2026-07-28 | 267.55 元/克 | -10.16 | -3.66% |
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-09-05 11:20:01,城隍珠宝最新报价为1340.0000元/克,较昨日持平0元,持。
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
金至尊今日行情概览 截至2026-09-05 09:20:01,金至尊最新报价为1350.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-05 08:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-05 07:20:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 05:20:01,银条回收最新报价为14.0700元/克,较昨日持平0元,持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-05 04:20:01,工行如意金条最新报价为987.4300元/克,较昨日持平0元
925银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 03:20:01,925银条回收最新报价为12.3300元/克,较昨日上涨0.28元
周六福今日行情概览 截至2026-09-05 02:20:02,周六福最新报价为1347.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
PD990钯金回收今日行情概览 截至2026-09-05 01:20:01,PD990钯金回收最新报价为265.0000元/克,较昨日持平0元