纸黄金
实时纸黄金行情数据
交易中
更新: 2026-10-20 14:23:10
纸黄金行情
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 886.36 元/克 | -0.34% | |
| 12.27 元/克 | -0.13% | |
| 885.86 元/克 | -0.44% | |
| 351.05 元/克 | -0.18% | |
| 235.74 元/克 | -0.49% | |
| 885.66 元/克 | -0.44% | |
| 12.29 元/克 | -0.07% | |
| 353.06 元/克 | -0.11% | |
| 4,124.87 美元/盎司 | -0.41% | |
| 4,120.34 美元/盎司 | -0.52% | |
| 57.25 美元/盎司 | -0.03% | |
| 57.14 美元/盎司 | -0.21% | |
| 1,644.14 美元/盎司 | -0.08% | |
| 1,644.14 美元/盎司 | -0.08% |
纸黄金最新价格对比
单位: 元/克
价格上涨
价格下跌
价格持平