辽宁金价查询
查询辽宁各城市金店金价,覆盖辽宁所有主要城市
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 886.78 元/克 | 0.70% | |
| 13,874.00 元/千克 | +0.09% | |
| 887.75 元/克 | 0.24% | |
| 13,865.00 元/千克 | +0.27% | |
| 887.20 元/克 | 0.25% | |
| 887.50 元/克 | 0.26% | |
| 13,905.00 元/千克 | 0.61% | |
| 884.00 元/克 | +0.02% | |
| 401.50 元/克 | 0.81% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 889.00 元/克 | +0.15% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 885.52 元/克 | 0.29% | |
| 886.90 美元/盎司 | 0.48% | |
| 885.55 美元/盎司 | 0.38% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,237.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,270.00 元/克 | 600.00 元/克 | |
| 1,215.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,225.00 元/克 | - 元/克 | |
| 899.00 元/克 | 13.52 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,212.00 元/克 | - 元/克 | |
| 903.50 元/克 | - 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,232.00 元/克 | 654.00 元/克 | |
| 1,238.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | 633.00 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,269.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,266.00 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,238.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,238.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,207.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,226.00 元/克 | 624.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 634.00 元/克 | |
| 1,352.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | 594.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 902.60 元/克 | 0.18% | |
| 902.89 元/克 | 0.28% | |
| 905.03 元/克 | 0.28% | |
| 900.70 元/克 | 0.42% | |
| 906.20 元/克 | 0.32% | |
| 912.00 元/克 | 0.33% | |
| 886.90 元/克 | 0.38% | |
| 897.50 元/克 | 0.70% | |
| 896.30 元/克 | 0.20% | |
| 896.30 元/克 | 0.20% | |
| 896.30 元/克 | 0.20% | |
| 896.30 元/克 | 0.20% | |
| 896.30 元/克 | 0.20% | |
| 896.90 元/克 | 0.38% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 54,274.00 元/套 | 0.29% | |
| 1,216.00 元/枚 | 0.25% | |
| 3,372.00 元/枚 | 0.30% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,374.00 元/枚 | 0.29% | |
| 27,069.00 元/枚 | 0.29% | |
| 119,786.00 元/枚 | 0.15% | |
| 179,678.00 元/枚 | 0.15% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 884.51 元/克 | 0.27% | |
| 12.29 元/克 | 0.96% | |
| 348.99 元/克 | 1.28% | |
| 229.18 元/克 | 2.53% | |
| 884.62 元/克 | 0.28% | |
| 884.42 元/克 | 0.28% | |
| 12.29 元/克 | 1.00% | |
| 350.37 元/克 | 1.33% | |
| 4,120.60 美元/盎司 | 0.26% | |
| 4,120.60 美元/盎司 | 0.26% | |
| 57.27 美元/盎司 | 0.97% | |
| 57.27 美元/盎司 | 0.97% | |
| 1,632.22 美元/盎司 | 1.30% | |
| 1,632.22 美元/盎司 | 1.30% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 876.00 元/克 | 0.11% | |
| 875.00 元/克 | 0.11% | |
| 504.00 元/克 | 0.00% | |
| 651.00 元/克 | +0.15% | |
| 872.00 元/克 | 0.00% | |
| 12.19 元/克 | +1.50% | |
| 11.40 元/克 | +1.24% | |
| 12.06 元/克 | +1.52% | |
| 10.54 元/克 | +1.25% | |
| 346.00 元/克 | +0.87% | |
| 342.00 元/克 | +0.88% | |
| 328.00 元/克 | +0.61% | |
| 311.00 元/克 | +0.97% | |
| 207.00 元/克 | 0.96% | |
| 205.00 元/克 | 0.97% | |
| 197.00 元/克 | 0.51% | |
| 186.00 元/克 | 1.06% |