今日城隍珠宝行情播报-2026-09-05
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-09-05 11:20:01,城隍珠宝最新报价为1340.0000元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 16分钟前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
3,685.00
最低
0.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3,685.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 3,626.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 3,539.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 3,654.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 3,644.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 3,762.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 3,807.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 3,817.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 3,838.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 3,789.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 3,721.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 3,685.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-13 | 3,637.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-12 | 3,628.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 3,658.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-10 | 3,564.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-07 | 3,517.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-06 | 3,542.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 3,386.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-04 | 3,360.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-03 | 3,356.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-31 | 3,378.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-30 | 3,390.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-29 | 3,344.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-28 | 3,356.00 元/枚 | +0.00 | +0.00% |
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-09-05 11:20:01,城隍珠宝最新报价为1340.0000元/克,较昨日持平0元,持。
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
金至尊今日行情概览 截至2026-09-05 09:20:01,金至尊最新报价为1350.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-05 08:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-05 07:20:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 05:20:01,银条回收最新报价为14.0700元/克,较昨日持平0元,持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-05 04:20:01,工行如意金条最新报价为987.4300元/克,较昨日持平0元
925银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 03:20:01,925银条回收最新报价为12.3300元/克,较昨日上涨0.28元
周六福今日行情概览 截至2026-09-05 02:20:02,周六福最新报价为1347.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
PD990钯金回收今日行情概览 截至2026-09-05 01:20:01,PD990钯金回收最新报价为265.0000元/克,较昨日持平0元