今日城隍珠宝行情播报-2026-09-05
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-09-05 11:20:01,城隍珠宝最新报价为1340.0000元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 18分钟前
今开
970.24
最高
970.78
昨收
969.53
最低
942.12
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 942.12 元/克 | -28.12 | -2.90% |
| 2026-09-03 | 942.64 元/克 | -1.75 | -0.19% |
| 2026-09-02 | 925.44 元/克 | -19.18 | -2.03% |
| 2026-09-01 | 934.85 元/克 | -21.24 | -2.22% |
| 2026-08-31 | 950.14 元/克 | -14.36 | -1.49% |
| 2026-08-28 | 961.68 元/克 | -34.18 | -3.43% |
| 2026-08-27 | 986.76 元/克 | -6.47 | -0.65% |
| 2026-08-26 | 990.52 元/克 | -14.46 | -1.44% |
| 2026-08-25 | 994.85 元/克 | -9.69 | -0.96% |
| 2026-08-24 | 993.05 元/克 | -4.31 | -0.43% |
| 2026-08-21 | 973.22 元/克 | -3.95 | -0.40% |
| 2026-08-20 | 961.94 元/克 | -10.04 | -1.03% |
| 2026-08-13 | 952.95 元/克 | -5.46 | -0.57% |
| 2026-08-12 | 945.53 元/克 | -4.60 | -0.48% |
| 2026-08-11 | 943.34 元/克 | -1.63 | -0.17% |
| 2026-08-10 | 935.30 元/克 | -6.56 | -0.70% |
| 2026-08-07 | 916.47 元/克 | -2.21 | -0.24% |
| 2026-08-06 | 916.48 元/克 | -1.71 | -0.19% |
| 2026-08-05 | 882.04 元/克 | -4.43 | -0.50% |
| 2026-08-04 | 875.06 元/克 | -1.62 | -0.18% |
| 2026-08-03 | 872.67 元/克 | -6.58 | -0.75% |
| 2026-07-31 | 872.97 元/克 | -18.58 | -2.08% |
| 2026-07-30 | 872.08 元/克 | -0.42 | -0.05% |
| 2026-07-29 | 869.37 元/克 | -10.87 | -1.23% |
| 2026-07-28 | 873.50 元/克 | -13.26 | -1.50% |
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-09-05 11:20:01,城隍珠宝最新报价为1340.0000元/克,较昨日持平0元,持。
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
金至尊今日行情概览 截至2026-09-05 09:20:01,金至尊最新报价为1350.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-05 08:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-05 07:20:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 05:20:01,银条回收最新报价为14.0700元/克,较昨日持平0元,持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-05 04:20:01,工行如意金条最新报价为987.4300元/克,较昨日持平0元
925银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 03:20:01,925银条回收最新报价为12.3300元/克,较昨日上涨0.28元
周六福今日行情概览 截至2026-09-05 02:20:02,周六福最新报价为1347.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
PD990钯金回收今日行情概览 截至2026-09-05 01:20:01,PD990钯金回收最新报价为265.0000元/克,较昨日持平0元