建行美元铂(钞)

更新于: 46分钟前

1,600.13 美元/盎司
+3.72 +0.23%

今开

1,597.82

最高

1,607.13

昨收

1,596.41

最低

1,592.98

建行美元铂(钞)行情图表

建行美元铂(钞)历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-07-20 1,588.58 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-07-17 1,592.98 美元/盎司 -4.84 -0.30%
2026-07-16 1,623.01 美元/盎司 -14.40 -0.88%
2026-07-15 1,615.67 美元/盎司 -17.71 -1.08%
2026-07-14 1,587.46 美元/盎司 -31.25 -1.93%
2026-07-13 1,595.47 美元/盎司 -12.50 -0.78%
2026-05-25 1,959.21 美元/盎司 -7.00 -0.36%
2026-05-22 1,926.70 美元/盎司 -5.14 -0.27%
2026-05-21 1,921.13 美元/盎司 -28.77 -1.48%
2026-05-20 1,909.38 美元/盎司 -28.07 -1.45%
2026-05-19 1,924.85 美元/盎司 -48.63 -2.46%
2026-05-18 1,956.75 美元/盎司 -40.10 -2.01%
2026-05-15 1,978.33 美元/盎司 -5.42 -0.27%
2026-05-14 2,057.82 美元/盎司 -129.74 -5.93%
2026-05-13 2,093.08 美元/盎司 -5.58 -0.27%
2026-05-12 2,061.40 美元/盎司 -65.11 -3.06%
2026-05-11 2,023.05 美元/盎司 -14.09 -0.69%
2026-05-08 2,038.63 美元/盎司 -1.76 -0.09%
2026-05-07 2,044.32 美元/盎司 -8.83 -0.43%
2026-05-06 1,951.11 美元/盎司 -15.83 -0.80%
2026-05-05 1,941.37 美元/盎司 -8.05 -0.41%
2026-05-04 1,933.88 美元/盎司 -74.04 -3.69%
2026-05-01 1,986.11 美元/盎司 -16.52 -0.82%
2026-04-30 1,877.57 美元/盎司 -12.86 -0.68%
2026-04-29 1,883.96 美元/盎司 -65.90 -3.38%

最新金价资讯

更多资讯