建行美元铂(汇)

更新于: 14分钟前

1,825.42 美元/盎司
+0.89 +0.05%

今开

1,827.85

最高

1,827.85

昨收

1,824.53

最低

1,813.59

建行美元铂(汇)行情图表

建行美元铂(汇)历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-04 1,813.59 美元/盎司 -14.26 -0.78%
2026-09-03 1,755.35 美元/盎司 -5.25 -0.30%
2026-09-02 1,714.40 美元/盎司 -63.60 -3.58%
2026-09-01 1,755.40 美元/盎司 -29.39 -1.65%
2026-08-31 1,788.18 美元/盎司 -44.69 -2.44%
2026-08-28 1,820.61 美元/盎司 -35.95 -1.94%
2026-08-27 1,818.38 美元/盎司 -21.32 -1.16%
2026-08-26 1,834.85 美元/盎司 -24.34 -1.31%
2026-08-25 1,831.54 美元/盎司 -55.12 -2.92%
2026-08-24 1,863.29 美元/盎司 -14.43 -0.77%
2026-08-21 1,875.29 美元/盎司 -10.61 -0.56%
2026-08-20 1,785.83 美元/盎司 -10.16 -0.57%
2026-08-13 1,744.63 美元/盎司 -31.94 -1.80%
2026-08-12 1,735.83 美元/盎司 -13.25 -0.76%
2026-08-11 1,738.50 美元/盎司 -14.16 -0.81%
2026-08-10 1,725.17 美元/盎司 -24.12 -1.38%
2026-08-07 1,745.13 美元/盎司 -2.64 -0.15%
2026-08-06 1,719.38 美元/盎司 -12.76 -0.74%
2026-08-05 1,716.59 美元/盎司 -26.05 -1.49%
2026-08-04 1,616.94 美元/盎司 -8.03 -0.49%
2026-08-03 1,614.09 美元/盎司 -47.21 -2.84%
2026-07-31 1,642.31 美元/盎司 -7.00 -0.42%
2026-07-30 1,581.71 美元/盎司 -2.43 -0.15%
2026-07-29 1,579.57 美元/盎司 -44.70 -2.75%
2026-07-28 1,585.05 美元/盎司 -42.98 -2.64%
2026-07-27 1,611.10 美元/盎司 -4.18 -0.26%

最新金价资讯

更多资讯