建行美元银(钞)

更新于: 29分钟前

66.22 美元/盎司
+0.07 +0.11%

今开

66.23

最高

66.28

昨收

66.15

最低

65.78

建行美元银(钞)行情图表

建行美元银(钞)历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-04 65.78 美元/盎司 -0.46 -0.69%
2026-09-03 64.82 美元/盎司 -0.28 -0.43%
2026-09-02 63.32 美元/盎司 -1.97 -3.01%
2026-09-01 64.28 美元/盎司 -1.91 -2.88%
2026-08-31 65.72 美元/盎司 -0.84 -1.26%
2026-08-28 66.17 美元/盎司 -1.91 -2.81%
2026-08-27 67.75 美元/盎司 -0.16 -0.24%
2026-08-26 67.60 美元/盎司 -1.23 -1.79%
2026-08-25 67.49 美元/盎司 -1.07 -1.56%
2026-08-24 68.44 美元/盎司 -0.56 -0.81%
2026-08-21 69.30 美元/盎司 -0.20 -0.28%
2026-08-20 65.52 美元/盎司 -0.45 -0.69%
2026-08-13 65.01 美元/盎司 -0.83 -1.26%
2026-08-12 64.42 美元/盎司 -0.53 -0.81%
2026-08-11 64.27 美元/盎司 -0.80 -1.23%
2026-08-10 63.01 美元/盎司 -0.61 -0.96%
2026-08-07 63.06 美元/盎司 -0.22 -0.34%
2026-08-06 61.07 美元/盎司 -0.88 -1.43%
2026-08-05 59.41 美元/盎司 -0.35 -0.58%
2026-08-04 57.39 美元/盎司 -0.06 -0.10%
2026-08-03 56.62 美元/盎司 -1.73 -2.96%
2026-07-31 57.37 美元/盎司 -0.09 -0.17%
2026-07-30 56.83 美元/盎司 -0.11 -0.20%
2026-07-29 56.76 美元/盎司 -0.70 -1.22%
2026-07-28 56.73 美元/盎司 -1.89 -3.23%

最新金价资讯

更多资讯