品牌金价
实时品牌金价行情数据
交易中
更新: 2026-10-20 14:23:08
品牌金价行情
| 交易品种 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 908.50 元/克 | 0.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | 647.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 0.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 0.00 元/克 | |
| 1,270.00 元/克 | 600.00 元/克 | |
| 1,220.00 元/克 | 615.00 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | 0.00 元/克 | |
| 903.00 元/克 | 13.48 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 0.00 元/克 | |
| 1,222.00 元/克 | 0.00 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | 0.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 633.00 元/克 | |
| 1,242.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,269.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,266.00 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,236.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 555.00 元/克 | |
| 1,212.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | 617.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 1,240.00 元/克 | 627.00 元/克 | |
| 0.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,235.00 元/克 | 587.00 元/克 |
品牌金价最新价格对比
单位: 元/克
价格上涨
价格下跌
价格持平