城隍珠宝

更新于: 43分钟前

黄金价格

+0.00%
1,202.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

1,202.00

最低

0.00

铂金价格

+0.00%
622.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

622.00

最低

0.00

城隍珠宝价格走势对比

黄金
铂金

城隍珠宝历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-07-17 1,202.00 元/克 +0.00% 622.00 元/克 +0.00%
2026-07-16 1,219.00 元/克 +0.00% 640.00 元/克 +0.00%
2026-07-15 1,223.00 元/克 +0.00% 625.00 元/克 +0.00%
2026-07-14 1,217.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
2026-07-13 1,227.00 元/克 +0.00% 628.00 元/克 +0.00%
2026-05-22 1,370.00 元/克 +0.00% 790.00 元/克 +0.00%
2026-05-21 1,370.00 元/克 +0.00% 790.00 元/克 +0.00%
2026-05-20 1,363.00 元/克 +0.00% 790.00 元/克 +0.00%
2026-05-19 1,387.00 元/克 +0.00% 758.00 元/克 +0.00%
2026-05-18 1,369.00 元/克 +0.00% 756.00 元/克 +0.00%
2026-05-15 1,401.00 元/克 +0.00% 773.00 元/克 +0.00%
2026-05-14 1,418.00 元/克 +0.00% 790.00 元/克 +0.00%
2026-05-13 1,426.00 元/克 +0.00% 790.00 元/克 +0.00%
2026-05-12 1,431.00 元/克 +0.00% 790.00 元/克 +0.00%
2026-05-11 1,429.00 元/克 +0.00% 785.00 元/克 +0.00%
2026-05-09 1,427.00 元/克 +0.00% 789.00 元/克 +0.00%
2026-05-08 1,427.00 元/克 +0.00% 785.00 元/克 +0.00%
2026-05-07 1,425.00 元/克 +0.00% 790.00 元/克 +0.00%
2026-05-06 1,408.00 元/克 +0.00% 764.00 元/克 +0.00%
2026-04-30 1,396.00 元/克 +0.00% 740.00 元/克 +0.00%
2026-04-29 1,405.00 元/克 +0.00% 739.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,222.00 元/克 +0.00% 622.00 元/克 +0.00%
老凤祥 1,220.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
周六福 1,217.00 元/克 +0.00% 642.00 元/克 +0.00%
周生生 1,221.00 元/克 +0.00% 622.00 元/克 +0.00%
六福 1,220.00 元/克 +0.00% 622.00 元/克 +0.00%
老庙 1,222.00 元/克 +0.00% 622.00 元/克 +0.00%
金至尊 1,220.00 元/克 +0.00% 622.00 元/克 +0.00%
菜百 1,212.00 元/克 +0.00% 595.00 元/克 +0.00%
周大生 1,222.00 元/克 +0.00% 622.00 元/克 +0.00%
潮宏基 1,222.00 元/克 +0.00% 622.00 元/克 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯