城隍珠宝
更新于: 1分钟前
黄金价格
0.33%
1,226.00
元/克
4.00
较昨日
今开
1,226.00
最高
1,226.00
昨收
1,230.00
最低
1,226.00
铂金价格
+1.13%
624.00
元/克
+7.00
较昨日
今开
624.00
最高
624.00
昨收
617.00
最低
624.00
城隍珠宝价格走势对比
黄金
铂金
城隍珠宝历史价格
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 1,248.00 元/克 | +0.00% | 640.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-09 | 1,239.00 元/克 | +0.00% | 633.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-08 | 1,233.00 元/克 | +0.00% | 629.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-02 | 1,242.00 元/克 | +0.00% | 651.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-01 | 1,240.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-30 | 1,248.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-29 | 1,232.00 元/克 | +0.00% | 648.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-28 | 1,265.00 元/克 | +0.00% | 690.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-24 | 1,289.00 元/克 | +0.00% | 690.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-23 | 1,298.00 元/克 | +0.00% | 690.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-22 | 1,300.00 元/克 | +0.00% | 690.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-21 | 1,305.00 元/克 | +0.00% | 690.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-18 | 1,305.00 元/克 | +0.00% | 679.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 1,283.00 元/克 | +0.00% | 676.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-16 | 1,280.00 元/克 | +0.00% | 676.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-15 | 1,283.00 元/克 | +0.00% | 670.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-14 | 1,298.00 元/克 | +0.00% | 690.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-11 | 1,296.00 元/克 | +0.00% | 677.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-10 | 1,318.00 元/克 | +0.00% | 717.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-09 | 1,303.00 元/克 | +0.00% | 690.00 元/克 | +0.00% |
其他品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 903.50 元/克 | -0.55% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 周大福 | 1,237.00 元/克 | -0.40% | 634.00 元/克 | +1.12% |
| 老凤祥 | 1,236.00 元/克 | -0.32% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 周六福 | 1,232.00 元/克 | -0.40% | 654.00 元/克 | +1.08% |
| 周生生 | 1,238.00 元/克 | +0.16% | 634.00 元/克 | +1.12% |
| 明牌珠宝 | 1,237.00 元/克 | -0.40% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 嘉华珠宝 | 1,237.00 元/克 | -0.40% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 扬州金店 | 1,270.00 元/克 | +0.00% | 600.00 元/克 | +0.00% |
| 常州金店 | 1,215.00 元/克 | -0.41% | 615.00 元/克 | +0.00% |
| 金象珠宝 | 1,225.00 元/克 | -0.41% | 0.00 元/克 | +0.00% |