东祥金店

更新于: 44分钟前

黄金价格

+0.00%
1,212.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

1,212.00

最低

0.00

铂金价格

+0.00%
632.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

632.00

最低

0.00

东祥金店价格走势对比

黄金
铂金

东祥金店历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-07-17 1,212.00 元/克 +0.00% 632.00 元/克 +0.00%
2026-07-16 1,224.00 元/克 +0.00% 645.00 元/克 +0.00%
2026-07-15 1,230.00 元/克 +0.00% 639.00 元/克 +0.00%
2026-07-14 1,214.00 元/克 +0.00% 620.00 元/克 +0.00%
2026-07-13 1,238.00 元/克 +0.00% 628.00 元/克 +0.00%
2026-05-22 1,385.00 元/克 +0.00% 759.00 元/克 +0.00%
2026-05-21 1,385.00 元/克 +0.00% 764.00 元/克 +0.00%
2026-05-20 1,374.00 元/克 +0.00% 748.00 元/克 +0.00%
2026-05-19 1,391.00 元/克 +0.00% 768.00 元/克 +0.00%
2026-05-18 1,377.00 元/克 +0.00% 766.00 元/克 +0.00%
2026-05-15 1,402.00 元/克 +0.00% 783.00 元/克 +0.00%
2026-05-14 1,430.00 元/克 +0.00% 830.00 元/克 +0.00%
2026-05-13 1,433.00 元/克 +0.00% 818.00 元/克 +0.00%
2026-05-12 1,444.00 元/克 +0.00% 821.00 元/克 +0.00%
2026-05-11 1,434.00 元/克 +0.00% 795.00 元/克 +0.00%
2026-05-09 1,438.00 元/克 +0.00% 799.00 元/克 +0.00%
2026-05-08 1,438.00 元/克 +0.00% 795.00 元/克 +0.00%
2026-05-07 1,438.00 元/克 +0.00% 804.00 元/克 +0.00%
2026-05-06 1,413.00 元/克 +0.00% 774.00 元/克 +0.00%
2026-04-30 1,406.00 元/克 +0.00% 750.00 元/克 +0.00%
2026-04-29 1,404.00 元/克 +0.00% 749.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,222.00 元/克 +0.00% 622.00 元/克 +0.00%
老凤祥 1,220.00 元/克 +0.00% 650.00 元/克 +0.00%
周六福 1,217.00 元/克 +0.00% 642.00 元/克 +0.00%
周生生 1,221.00 元/克 +0.00% 622.00 元/克 +0.00%
六福 1,220.00 元/克 +0.00% 622.00 元/克 +0.00%
老庙 1,222.00 元/克 +0.00% 622.00 元/克 +0.00%
金至尊 1,220.00 元/克 +0.00% 622.00 元/克 +0.00%
菜百 1,212.00 元/克 +0.00% 595.00 元/克 +0.00%
周大生 1,222.00 元/克 +0.00% 622.00 元/克 +0.00%
潮宏基 1,222.00 元/克 +0.00% 622.00 元/克 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯