吉盟珠宝

更新于: 12分钟前

黄金价格

+0.00%
1,349.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

1,349.00

最低

0.00

铂金价格

+0.00%
700.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

700.00

最低

0.00

吉盟珠宝价格走势对比

黄金
铂金

吉盟珠宝历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-09-04 1,349.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
2026-09-03 1,327.00 元/克 +0.00% 683.00 元/克 +0.00%
2026-09-02 1,302.00 元/克 +0.00% 671.00 元/克 +0.00%
2026-09-01 1,338.00 元/克 +0.00% 695.00 元/克 +0.00%
2026-08-31 1,346.00 元/克 +0.00% 701.00 元/克 +0.00%
2026-08-28 1,381.00 元/克 +0.00% 711.00 元/克 +0.00%
2026-08-27 1,392.00 元/克 +0.00% 715.00 元/克 +0.00%
2026-08-26 1,400.00 元/克 +0.00% 720.00 元/克 +0.00%
2026-08-25 1,408.00 元/克 +0.00% 731.00 元/克 +0.00%
2026-08-24 1,390.00 元/克 +0.00% 723.00 元/克 +0.00%
2026-08-21 1,365.00 元/克 +0.00% 721.00 元/克 +0.00%
2026-08-20 1,359.00 元/克 +0.00% 699.00 元/克 +0.00%
2026-08-13 1,336.00 元/克 +0.00% 681.00 元/克 +0.00%
2026-08-12 1,328.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-08-11 1,336.00 元/克 +0.00% 687.00 元/克 +0.00%
2026-08-10 1,307.00 元/克 +0.00% 678.00 元/克 +0.00%
2026-08-07 1,285.00 元/克 +0.00% 673.00 元/克 +0.00%
2026-08-06 1,295.00 元/克 +0.00% 685.00 元/克 +0.00%
2026-08-05 1,237.00 元/克 +0.00% 670.00 元/克 +0.00%
2026-08-04 1,227.00 元/克 +0.00% 636.00 元/克 +0.00%
2026-08-03 1,228.00 元/克 +0.00% 643.00 元/克 +0.00%
2026-07-31 1,240.00 元/克 +0.00% 635.00 元/克 +0.00%
2026-07-30 1,239.00 元/克 +0.00% 630.00 元/克 +0.00%
2026-07-29 1,221.00 元/克 +0.00% 623.00 元/克 +0.00%
2026-07-28 1,228.00 元/克 +0.00% 627.00 元/克 +0.00%
2026-07-27 1,245.00 元/克 +0.00% 629.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,352.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
老凤祥 1,351.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
周六福 1,347.00 元/克 +0.00% 720.00 元/克 +0.00%
周生生 1,349.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
六福 1,350.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
老庙 1,350.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
金至尊 1,350.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
菜百 1,328.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
周大生 1,352.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
潮宏基 1,352.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯