金大福

更新于: 6分钟前

黄金价格

0.40%
1,230.00 元/克
5.00 较昨日

今开

1,230.00

最高

1,230.00

昨收

1,235.00

最低

1,230.00

铂金价格

+1.19%
594.00 元/克
+7.00 较昨日

今开

594.00

最高

594.00

昨收

587.00

最低

594.00

金大福价格走势对比

黄金
铂金

金大福历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-10-10 1,248.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
2026-10-09 1,248.00 元/克 +0.00% 603.00 元/克 +0.00%
2026-10-08 1,242.00 元/克 +0.00% 599.00 元/克 +0.00%
2026-10-07 1,253.00 元/克 +0.00% 618.00 元/克 +0.00%
2026-10-06 1,253.00 元/克 +0.00% 618.00 元/克 +0.00%
2026-10-05 1,253.00 元/克 +0.00% 618.00 元/克 +0.00%
2026-09-30 1,253.00 元/克 +0.00% 618.00 元/克 +0.00%
2026-09-29 1,239.00 元/克 +0.00% 618.00 元/克 +0.00%
2026-09-28 1,271.00 元/克 +0.00% 632.00 元/克 +0.00%
2026-09-24 1,292.00 元/克 +0.00% 637.00 元/克 +0.00%
2026-09-23 1,303.00 元/克 +0.00% 662.00 元/克 +0.00%
2026-09-22 1,306.00 元/克 +0.00% 654.00 元/克 +0.00%
2026-09-21 1,313.00 元/克 +0.00% 656.00 元/克 +0.00%
2026-09-18 1,309.00 元/克 +0.00% 649.00 元/克 +0.00%
2026-09-17 1,292.00 元/克 +0.00% 646.00 元/克 +0.00%
2026-09-16 1,288.00 元/克 +0.00% 646.00 元/克 +0.00%
2026-09-15 1,292.00 元/克 +0.00% 640.00 元/克 +0.00%
2026-09-14 1,301.00 元/克 +0.00% 653.00 元/克 +0.00%
2026-09-11 1,305.00 元/克 +0.00% 647.00 元/克 +0.00%
2026-09-10 1,324.00 元/克 +0.00% 687.00 元/克 +0.00%
2026-09-09 1,310.00 元/克 +0.00% 670.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
中国黄金 903.50 元/克 -0.55% 0.00 元/克 +0.00%
周大福 1,237.00 元/克 -0.40% 634.00 元/克 +1.12%
老凤祥 1,236.00 元/克 -0.32% 650.00 元/克 +0.00%
周六福 1,232.00 元/克 -0.40% 654.00 元/克 +1.08%
周生生 1,238.00 元/克 +0.16% 634.00 元/克 +1.12%
明牌珠宝 1,237.00 元/克 -0.40% 0.00 元/克 +0.00%
嘉华珠宝 1,237.00 元/克 -0.40% 0.00 元/克 +0.00%
扬州金店 1,270.00 元/克 +0.00% 600.00 元/克 +0.00%
常州金店 1,215.00 元/克 -0.41% 615.00 元/克 +0.00%
金象珠宝 1,225.00 元/克 -0.41% 0.00 元/克 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯