金大福

更新于: 12分钟前

黄金价格

+0.00%
1,345.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

1,345.00

最低

0.00

铂金价格

+0.00%
660.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

660.00

最低

0.00

金大福价格走势对比

黄金
铂金

金大福历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-09-04 1,345.00 元/克 +0.00% 660.00 元/克 +0.00%
2026-09-03 1,323.00 元/克 +0.00% 643.00 元/克 +0.00%
2026-09-02 1,299.00 元/克 +0.00% 631.00 元/克 +0.00%
2026-09-01 1,335.00 元/克 +0.00% 655.00 元/克 +0.00%
2026-08-31 1,341.00 元/克 +0.00% 665.00 元/克 +0.00%
2026-08-29 1,341.00 元/克 +0.00% 665.00 元/克 +0.00%
2026-08-28 1,388.00 元/克 +0.00% 671.00 元/克 +0.00%
2026-08-27 1,388.00 元/克 +0.00% 675.00 元/克 +0.00%
2026-08-26 1,392.00 元/克 +0.00% 680.00 元/克 +0.00%
2026-08-25 1,403.00 元/克 +0.00% 691.00 元/克 +0.00%
2026-08-24 1,386.00 元/克 +0.00% 683.00 元/克 +0.00%
2026-08-21 1,356.00 元/克 +0.00% 626.00 元/克 +0.00%
2026-08-20 1,348.00 元/克 +0.00% 659.00 元/克 +0.00%
2026-08-12 1,329.00 元/克 +0.00% 640.00 元/克 +0.00%
2026-08-11 1,329.00 元/克 +0.00% 647.00 元/克 +0.00%
2026-08-10 1,301.00 元/克 +0.00% 638.00 元/克 +0.00%
2026-08-07 1,290.00 元/克 +0.00% 633.00 元/克 +0.00%
2026-08-06 1,235.00 元/克 +0.00% 630.00 元/克 +0.00%
2026-08-05 1,235.00 元/克 +0.00% 630.00 元/克 +0.00%
2026-08-04 1,224.00 元/克 +0.00% 596.00 元/克 +0.00%
2026-08-03 1,224.00 元/克 +0.00% 603.00 元/克 +0.00%
2026-08-01 1,219.00 元/克 +0.00% 599.00 元/克 +0.00%
2026-07-31 1,231.00 元/克 +0.00% 595.00 元/克 +0.00%
2026-07-30 1,231.00 元/克 +0.00% 590.00 元/克 +0.00%
2026-07-29 1,215.00 元/克 +0.00% 583.00 元/克 +0.00%
2026-07-28 1,225.00 元/克 +0.00% 587.00 元/克 +0.00%
2026-07-27 1,241.00 元/克 +0.00% 589.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,352.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
老凤祥 1,351.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
周六福 1,347.00 元/克 +0.00% 720.00 元/克 +0.00%
周生生 1,349.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
六福 1,350.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
老庙 1,350.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
金至尊 1,350.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
菜百 1,328.00 元/克 +0.00% 610.00 元/克 +0.00%
周大生 1,352.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%
潮宏基 1,352.00 元/克 +0.00% 700.00 元/克 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯