金兰首饰
更新于: 1分钟前
黄金价格
1.04%
1,240.00
元/克
13.00
较昨日
今开
1,240.00
最高
1,240.00
昨收
1,253.00
最低
1,240.00
铂金价格
0.95%
627.00
元/克
6.00
较昨日
今开
627.00
最高
627.00
昨收
633.00
最低
627.00
金兰首饰价格走势对比
黄金
铂金
金兰首饰历史价格
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 1,258.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-09 | 1,249.00 元/克 | +0.00% | 643.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-08 | 1,243.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-02 | 1,252.00 元/克 | +0.00% | 661.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-01 | 1,250.00 元/克 | +0.00% | 660.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-30 | 1,258.00 元/克 | +0.00% | 658.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-29 | 1,242.00 元/克 | +0.00% | 658.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-28 | 1,275.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-24 | 1,299.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-23 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-22 | 1,310.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-21 | 1,315.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-18 | 1,315.00 元/克 | +0.00% | 689.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 1,293.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-16 | 1,290.00 元/克 | +0.00% | 686.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-15 | 1,293.00 元/克 | +0.00% | 680.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-14 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-11 | 1,306.00 元/克 | +0.00% | 687.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-10 | 1,328.00 元/克 | +0.00% | 727.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-09 | 1,313.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
其他品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 908.50 元/克 | -0.75% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 周大福 | 1,242.00 元/克 | -0.64% | 627.00 元/克 | -0.95% |
| 老凤祥 | 1,240.00 元/克 | -0.80% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 周六福 | 1,237.00 元/克 | -0.64% | 647.00 元/克 | -0.92% |
| 周生生 | 1,236.00 元/克 | -1.12% | 627.00 元/克 | -0.95% |
| 明牌珠宝 | 1,242.00 元/克 | -0.64% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 嘉华珠宝 | 1,242.00 元/克 | -0.64% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 扬州金店 | 1,270.00 元/克 | +0.00% | 600.00 元/克 | +0.00% |
| 常州金店 | 1,220.00 元/克 | -1.21% | 615.00 元/克 | +0.00% |
| 金象珠宝 | 1,230.00 元/克 | -0.65% | 0.00 元/克 | +0.00% |