齐鲁金店

更新于: 28分钟前

黄金价格

+0.00%
1,286.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

1,286.00

最低

0.00

铂金价格

+0.00%
709.00 元/克
+0.00 较昨日

今开

0.00

最高

0.00

昨收

709.00

最低

0.00

齐鲁金店价格走势对比

黄金
铂金

齐鲁金店历史价格

日期 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
2026-09-04 1,286.00 元/克 +0.00% 709.00 元/克 +0.00%
2026-09-03 1,286.00 元/克 +0.00% 709.00 元/克 +0.00%
2026-09-02 1,286.00 元/克 +0.00% 709.00 元/克 +0.00%
2026-09-01 1,286.00 元/克 +0.00% 709.00 元/克 +0.00%
2026-08-31 1,286.00 元/克 +0.00% 709.00 元/克 +0.00%
2026-08-28 1,286.00 元/克 +0.00% 709.00 元/克 +0.00%
2026-08-27 1,286.00 元/克 +0.00% 709.00 元/克 +0.00%
2026-08-26 1,286.00 元/克 +0.00% 709.00 元/克 +0.00%
2026-08-25 1,286.00 元/克 +0.00% 709.00 元/克 +0.00%
2026-08-24 1,286.00 元/克 +0.00% 709.00 元/克 +0.00%
2026-08-21 1,266.00 元/克 +0.00% 689.00 元/克 +0.00%
2026-08-20 1,266.00 元/克 +0.00% 689.00 元/克 +0.00%
2026-08-13 1,266.00 元/克 +0.00% 689.00 元/克 +0.00%
2026-08-12 1,246.00 元/克 +0.00% 689.00 元/克 +0.00%
2026-08-11 1,246.00 元/克 +0.00% 689.00 元/克 +0.00%
2026-08-10 1,246.00 元/克 +0.00% 689.00 元/克 +0.00%
2026-08-07 1,246.00 元/克 +0.00% 689.00 元/克 +0.00%
2026-08-06 1,246.00 元/克 +0.00% 689.00 元/克 +0.00%
2026-08-05 1,216.00 元/克 +0.00% 689.00 元/克 +0.00%
2026-08-04 1,216.00 元/克 +0.00% 689.00 元/克 +0.00%
2026-08-03 1,216.00 元/克 +0.00% 689.00 元/克 +0.00%
2026-07-31 1,216.00 元/克 +0.00% 689.00 元/克 +0.00%
2026-07-30 1,216.00 元/克 +0.00% 689.00 元/克 +0.00%
2026-07-29 1,216.00 元/克 +0.00% 689.00 元/克 +0.00%
2026-07-28 1,216.00 元/克 +0.00% 689.00 元/克 +0.00%

其他品牌金价

品牌名称 黄金价格 黄金涨跌 铂金价格 铂金涨跌
周大福 1,338.00 元/克 -1.04% 703.00 元/克 +0.43%
老凤祥 1,336.00 元/克 -1.11% 700.00 元/克 +0.00%
周六福 1,333.00 元/克 -1.04% 723.00 元/克 +0.42%
周生生 1,335.00 元/克 -1.04% 703.00 元/克 +0.43%
六福 1,336.00 元/克 -1.04% 703.00 元/克 +0.43%
老庙 1,336.00 元/克 -1.04% 700.00 元/克 +0.00%
金至尊 1,336.00 元/克 -1.04% 703.00 元/克 +0.43%
菜百 1,320.00 元/克 -0.60% 610.00 元/克 +0.00%
周大生 1,338.00 元/克 -1.04% 704.00 元/克 +0.57%
潮宏基 1,338.00 元/克 -1.04% 703.00 元/克 +0.43%

最新金价资讯

更多资讯