太阳金店
更新于: 3分钟前
黄金价格
+0.00%
1,269.00
元/克
+0.00
较昨日
今开
1,269.00
最高
1,269.00
昨收
1,269.00
最低
1,269.00
铂金价格
+0.00%
639.00
元/克
+0.00
较昨日
今开
639.00
最高
639.00
昨收
639.00
最低
639.00
太阳金店价格走势对比
黄金
铂金
太阳金店历史价格
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 1,269.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-09 | 1,289.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-08 | 1,289.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-02 | 1,289.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-10-01 | 1,289.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-30 | 1,289.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-29 | 1,289.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-28 | 1,309.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-24 | 1,309.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-23 | 1,309.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-22 | 1,309.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-21 | 1,309.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-18 | 1,309.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-17 | 1,309.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-16 | 1,309.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-15 | 1,309.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-14 | 1,309.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-11 | 1,309.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-10 | 1,309.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-09 | 1,309.00 元/克 | +0.00% | 639.00 元/克 | +0.00% |
其他品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 897.50 元/克 | -0.66% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 周大福 | 1,237.00 元/克 | +0.00% | 618.00 元/克 | -2.52% |
| 老凤祥 | 1,236.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 周六福 | 1,232.00 元/克 | +0.00% | 638.00 元/克 | -2.45% |
| 周生生 | 1,236.00 元/克 | -0.16% | 618.00 元/克 | -2.52% |
| 明牌珠宝 | 1,237.00 元/克 | +0.00% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 嘉华珠宝 | 1,237.00 元/克 | +0.00% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 扬州金店 | 1,270.00 元/克 | +0.00% | 600.00 元/克 | +0.00% |
| 常州金店 | 1,215.00 元/克 | +0.00% | 615.00 元/克 | +0.00% |
| 金象珠宝 | 1,225.00 元/克 | +0.00% | 0.00 元/克 | +0.00% |