2026-09-06足银回收市场动态
足银回收今日行情概览 截至2026-09-06 14:20:01,足银回收最新报价为14.0100元/克,较昨日下跌0.21元,
更新于: 53分钟前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
1,350.00
最低
0.00
今开
0.00
最高
0.00
昨收
0.00
最低
0.00
| 日期 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1,350.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1,329.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1,303.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1,340.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 1,340.00 元/克 | -0.37% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 1,381.00 元/克 | +0.00% | 711.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1,392.00 元/克 | +0.00% | 715.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1,395.00 元/克 | +0.00% | 720.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1,407.00 元/克 | +0.00% | 731.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1,393.00 元/克 | +0.00% | 723.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 1,357.00 元/克 | +0.00% | 721.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1,355.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-13 | 1,338.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-12 | 1,325.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 1,332.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-10 | 1,308.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-07 | 1,283.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-06 | 1,293.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 1,236.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-04 | 1,228.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-08-03 | 1,228.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-31 | 1,240.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-30 | 1,236.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-29 | 1,222.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 2026-07-28 | 1,231.00 元/克 | +0.00% | 650.00 元/克 | +0.00% |
| 品牌名称 | 黄金价格 | 黄金涨跌 | 铂金价格 | 铂金涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1,338.00 元/克 | -1.04% | 703.00 元/克 | +0.43% |
| 老凤祥 | 1,336.00 元/克 | -1.11% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 周六福 | 1,333.00 元/克 | -1.04% | 0.00 元/克 | +0.00% |
| 周生生 | 1,335.00 元/克 | -1.04% | 703.00 元/克 | +0.43% |
| 六福 | 1,336.00 元/克 | -1.04% | 703.00 元/克 | +0.43% |
| 老庙 | 0.00 元/克 | +0.00% | 700.00 元/克 | +0.00% |
| 金至尊 | 1,336.00 元/克 | -1.04% | 703.00 元/克 | +0.43% |
| 菜百 | 0.00 元/克 | +0.00% | 610.00 元/克 | +0.00% |
| 周大生 | 0.00 元/克 | +0.00% | 704.00 元/克 | +0.57% |
| 潮宏基 | 0.00 元/克 | +0.00% | 703.00 元/克 | +0.43% |
足银回收今日行情概览 截至2026-09-06 14:20:01,足银回收最新报价为14.0100元/克,较昨日下跌0.21元,
PD990钯金回收今日行情概览 截至2026-09-06 13:20:01,PD990钯金回收最新报价为258.0000元/克,较昨日下跌7元
白银(T+D)今日行情概览 截至2026-09-06 12:20:01,白银(T+D)最新报价为16040.0000元/克,较昨日下跌207元,
扇形金银龙纪念币今日行情概览 截至2026-09-06 11:20:01,扇形金银龙纪念币最新报价为7500.0000元/克,较昨日持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-06 10:20:01,工行如意金条最新报价为975.9600元/克,较昨日下跌11.47。
3克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-06 09:20:01,3克熊猫金币最新报价为3685.0000元/克,较昨日持平0元
福泰珠宝今日行情概览 截至2026-09-06 08:20:01,福泰珠宝最新报价为1322.0000元/克,较昨日持平0元,持。
100克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-06 07:20:01,100克熊猫金币最新报价为130949.0000元/克,较昨日持平0
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-06 06:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
金条100g今日行情概览 截至2026-09-06 05:20:01,金条100g最新报价为956.0000元/克,较昨日下跌10.03元,