2026-09-05黄金9999市场动态
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
更新于: 12分钟前
今开
964.99
最高
967.00
昨收
966.72
最低
940.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 959.44 元/克 | -1.51 | -0.16% |
| 2026-09-03 | 936.30 元/克 | -1.20 | -0.13% |
| 2026-09-02 | 927.50 元/克 | -18.57 | -1.96% |
| 2026-09-01 | 955.00 元/克 | -8.47 | -0.88% |
| 2026-08-31 | 950.60 元/克 | -41.40 | -4.17% |
| 2026-08-28 | 985.00 元/克 | -7.97 | -0.80% |
| 2026-08-27 | 989.38 元/克 | -9.12 | -0.91% |
| 2026-08-26 | 993.17 元/克 | -7.83 | -0.78% |
| 2026-08-25 | 997.29 元/克 | -8.71 | -0.87% |
| 2026-08-24 | 985.50 元/克 | -6.30 | -0.64% |
| 2026-08-21 | 962.00 元/克 | -0.51 | -0.05% |
| 2026-08-20 | 946.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-13 | 950.31 元/克 | -6.69 | -0.70% |
| 2026-08-12 | 947.14 元/克 | -4.36 | -0.46% |
| 2026-08-11 | 937.80 元/克 | -2.20 | -0.23% |
| 2026-08-10 | 933.20 元/克 | -4.80 | -0.51% |
| 2026-08-07 | 918.13 元/克 | -6.90 | -0.75% |
| 2026-08-06 | 907.51 元/克 | -0.54 | -0.06% |
| 2026-08-05 | 882.00 元/克 | -2.03 | -0.23% |
| 2026-08-04 | 874.78 元/克 | -10.02 | -1.13% |
| 2026-08-03 | 875.68 元/克 | -5.82 | -0.66% |
| 2026-07-31 | 884.00 元/克 | -2.00 | -0.23% |
| 2026-07-30 | 871.97 元/克 | -7.03 | -0.80% |
| 2026-07-29 | 874.93 元/克 | -3.47 | -0.40% |
| 2026-07-28 | 879.30 元/克 | -13.39 | -1.50% |
| 2026-07-27 | 881.81 元/克 | -2.19 | -0.25% |
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
金至尊今日行情概览 截至2026-09-05 09:20:01,金至尊最新报价为1350.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-05 08:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-05 07:20:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 05:20:01,银条回收最新报价为14.0700元/克,较昨日持平0元,持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-05 04:20:01,工行如意金条最新报价为987.4300元/克,较昨日持平0元
925银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 03:20:01,925银条回收最新报价为12.3300元/克,较昨日上涨0.28元
周六福今日行情概览 截至2026-09-05 02:20:02,周六福最新报价为1347.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
PD990钯金回收今日行情概览 截至2026-09-05 01:20:01,PD990钯金回收最新报价为265.0000元/克,较昨日持平0元
足银回收今日行情概览 截至2026-09-05 00:20:01,足银回收最新报价为14.2200元/克,较昨日持平0元,持