PT950铂金回收价格走势分析-2026-09-05
PT950铂金回收今日行情概览 截至2026-09-05 13:20:01,PT950铂金回收最新报价为360.0000元/克,较昨日持平0元
更新于: 28分钟前
今开
959.59
最高
960.59
昨收
965.37
最低
945.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 960.97 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 937.42 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 926.59 元/克 | -16.02 | -1.70% |
| 2026-09-01 | 956.46 元/克 | -6.05 | -0.63% |
| 2026-08-31 | 951.34 元/克 | -46.45 | -4.66% |
| 2026-08-28 | 990.18 元/克 | -2.84 | -0.29% |
| 2026-08-27 | 992.51 元/克 | -4.34 | -0.44% |
| 2026-08-26 | 997.38 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 999.63 元/克 | -6.68 | -0.66% |
| 2026-08-24 | 1,000.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 979.40 元/克 | -1.60 | -0.16% |
| 2026-08-20 | 968.54 元/克 | -1.00 | -0.10% |
| 2026-08-13 | 953.75 元/克 | -2.29 | -0.24% |
| 2026-08-12 | 954.05 元/克 | -0.97 | -0.10% |
| 2026-08-11 | 947.24 元/克 | -10.82 | -1.13% |
| 2026-08-10 | 936.50 元/克 | -8.35 | -0.88% |
| 2026-08-07 | 920.55 元/克 | -4.43 | -0.48% |
| 2026-08-06 | 908.47 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 884.86 元/克 | -1.61 | -0.18% |
| 2026-08-04 | 873.68 元/克 | -0.21 | -0.02% |
| 2026-08-03 | 879.06 元/克 | -2.09 | -0.24% |
| 2026-07-31 | 883.61 元/克 | -2.09 | -0.24% |
| 2026-07-30 | 876.60 元/克 | -4.40 | -0.50% |
| 2026-07-29 | 873.97 元/克 | -3.67 | -0.42% |
| 2026-07-28 | 879.97 元/克 | -3.05 | -0.35% |
PT950铂金回收今日行情概览 截至2026-09-05 13:20:01,PT950铂金回收最新报价为360.0000元/克,较昨日持平0元
萃华金店今日行情概览 截至2026-09-05 12:20:01,萃华金店最新报价为1472.0000元/克,较昨日持平0元,持。
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-09-05 11:20:01,城隍珠宝最新报价为1340.0000元/克,较昨日持平0元,持。
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
金至尊今日行情概览 截至2026-09-05 09:20:01,金至尊最新报价为1350.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-05 08:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-05 07:20:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 05:20:01,银条回收最新报价为14.0700元/克,较昨日持平0元,持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-05 04:20:01,工行如意金条最新报价为987.4300元/克,较昨日持平0元
925银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 03:20:01,925银条回收最新报价为12.3300元/克,较昨日上涨0.28元