2026-09-05萃华金店市场动态
萃华金店今日行情概览 截至2026-09-05 12:20:01,萃华金店最新报价为1472.0000元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 1分钟前
今开
965.00
最高
966.00
昨收
966.86
最低
940.01
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 959.01 元/克 | -1.99 | -0.21% |
| 2026-09-03 | 937.50 元/克 | -0.50 | -0.05% |
| 2026-09-02 | 927.26 元/克 | -20.74 | -2.19% |
| 2026-09-01 | 955.80 元/克 | -8.20 | -0.85% |
| 2026-08-31 | 951.11 元/克 | -40.89 | -4.12% |
| 2026-08-28 | 986.51 元/克 | -5.79 | -0.58% |
| 2026-08-27 | 990.01 元/克 | -10.48 | -1.05% |
| 2026-08-26 | 993.70 元/克 | -8.30 | -0.83% |
| 2026-08-25 | 998.00 元/克 | -8.01 | -0.80% |
| 2026-08-24 | 985.01 元/克 | -6.99 | -0.70% |
| 2026-08-21 | 962.50 元/克 | -0.50 | -0.05% |
| 2026-08-20 | 946.00 元/克 | -0.01 | -0.00% |
| 2026-08-13 | 953.00 元/克 | -4.00 | -0.42% |
| 2026-08-12 | 947.70 元/克 | -2.51 | -0.26% |
| 2026-08-11 | 937.60 元/克 | -2.85 | -0.30% |
| 2026-08-10 | 928.00 元/克 | -10.00 | -1.07% |
| 2026-08-07 | 918.30 元/克 | -9.19 | -0.99% |
| 2026-08-06 | 908.00 元/克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 883.20 元/克 | -1.80 | -0.20% |
| 2026-08-04 | 875.01 元/克 | -8.99 | -1.02% |
| 2026-08-03 | 875.80 元/克 | -5.90 | -0.67% |
| 2026-07-31 | 884.03 元/克 | -2.77 | -0.31% |
| 2026-07-30 | 872.00 元/克 | -7.00 | -0.80% |
| 2026-07-29 | 875.10 元/克 | -3.40 | -0.39% |
| 2026-07-28 | 879.50 元/克 | -14.50 | -1.62% |
萃华金店今日行情概览 截至2026-09-05 12:20:01,萃华金店最新报价为1472.0000元/克,较昨日持平0元,持。
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-09-05 11:20:01,城隍珠宝最新报价为1340.0000元/克,较昨日持平0元,持。
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
金至尊今日行情概览 截至2026-09-05 09:20:01,金至尊最新报价为1350.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-05 08:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-05 07:20:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 05:20:01,银条回收最新报价为14.0700元/克,较昨日持平0元,持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-05 04:20:01,工行如意金条最新报价为987.4300元/克,较昨日持平0元
925银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 03:20:01,925银条回收最新报价为12.3300元/克,较昨日上涨0.28元
周六福今日行情概览 截至2026-09-05 02:20:02,周六福最新报价为1347.0000元/克,较昨日持平0元,持平。