2026-09-05黄金9999市场动态
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
更新于: 13分钟前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
966.15
最低
0.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 966.15 美元/盎司 | -3.05 | -0.31% |
| 2026-09-03 | 954.75 美元/盎司 | -0.50 | -0.05% |
| 2026-09-02 | 933.65 美元/盎司 | -0.50 | -0.05% |
| 2026-09-01 | 960.50 美元/盎司 | -1.90 | -0.20% |
| 2026-08-31 | 956.10 美元/盎司 | -9.90 | -1.02% |
| 2026-08-28 | 992.00 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1,004.95 美元/盎司 | -0.40 | -0.04% |
| 2026-08-25 | 1,003.95 美元/盎司 | -6.45 | -0.64% |
| 2026-08-24 | 999.10 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 980.30 美元/盎司 | -3.60 | -0.37% |
| 2026-08-20 | 971.80 美元/盎司 | -3.15 | -0.32% |
| 2026-08-13 | 956.80 美元/盎司 | -5.95 | -0.62% |
| 2026-08-12 | 955.25 美元/盎司 | -0.10 | -0.01% |
| 2026-08-11 | 949.90 美元/盎司 | -10.85 | -1.13% |
| 2026-08-10 | 939.90 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-07 | 927.60 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-06 | 925.40 美元/盎司 | -7.45 | -0.80% |
| 2026-08-05 | 891.85 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-04 | 884.70 美元/盎司 | -0.25 | -0.03% |
| 2026-08-03 | 884.00 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-31 | 887.55 美元/盎司 | -3.30 | -0.37% |
| 2026-07-30 | 880.60 美元/盎司 | -11.60 | -1.30% |
| 2026-07-29 | 880.90 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-28 | 883.75 美元/盎司 | -3.10 | -0.35% |
| 2026-07-27 | 893.00 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
金至尊今日行情概览 截至2026-09-05 09:20:01,金至尊最新报价为1350.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-05 08:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-05 07:20:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 05:20:01,银条回收最新报价为14.0700元/克,较昨日持平0元,持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-05 04:20:01,工行如意金条最新报价为987.4300元/克,较昨日持平0元
925银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 03:20:01,925银条回收最新报价为12.3300元/克,较昨日上涨0.28元
周六福今日行情概览 截至2026-09-05 02:20:02,周六福最新报价为1347.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
PD990钯金回收今日行情概览 截至2026-09-05 01:20:01,PD990钯金回收最新报价为265.0000元/克,较昨日持平0元
足银回收今日行情概览 截至2026-09-05 00:20:01,足银回收最新报价为14.2200元/克,较昨日持平0元,持