2026-09-05黄金9999市场动态
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
更新于: 15分钟前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
963.80
最低
0.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 963.80 美元/盎司 | -2.40 | -0.25% |
| 2026-09-03 | 952.30 美元/盎司 | -0.30 | -0.03% |
| 2026-09-02 | 932.10 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 957.05 美元/盎司 | -2.35 | -0.24% |
| 2026-08-31 | 952.50 美元/盎司 | -10.00 | -1.04% |
| 2026-08-28 | 988.70 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1,002.15 美元/盎司 | -0.15 | -0.01% |
| 2026-08-25 | 999.40 美元/盎司 | -9.55 | -0.95% |
| 2026-08-24 | 995.80 美元/盎司 | -3.35 | -0.34% |
| 2026-08-21 | 978.40 美元/盎司 | -2.45 | -0.25% |
| 2026-08-20 | 967.70 美元/盎司 | -4.50 | -0.46% |
| 2026-08-13 | 954.00 美元/盎司 | -6.50 | -0.68% |
| 2026-08-12 | 953.00 美元/盎司 | -0.15 | -0.02% |
| 2026-08-11 | 948.05 美元/盎司 | -10.25 | -1.07% |
| 2026-08-10 | 938.10 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-07 | 922.25 美元/盎司 | -0.25 | -0.03% |
| 2026-08-06 | 923.25 美元/盎司 | -6.30 | -0.68% |
| 2026-08-05 | 889.20 美元/盎司 | -0.05 | -0.01% |
| 2026-08-04 | 881.85 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-03 | 881.40 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-31 | 885.90 美元/盎司 | -2.00 | -0.23% |
| 2026-07-30 | 878.05 美元/盎司 | -9.50 | -1.07% |
| 2026-07-29 | 875.00 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-28 | 879.80 美元/盎司 | -3.00 | -0.34% |
| 2026-07-27 | 888.00 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
金至尊今日行情概览 截至2026-09-05 09:20:01,金至尊最新报价为1350.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-05 08:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-05 07:20:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 05:20:01,银条回收最新报价为14.0700元/克,较昨日持平0元,持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-05 04:20:01,工行如意金条最新报价为987.4300元/克,较昨日持平0元
925银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 03:20:01,925银条回收最新报价为12.3300元/克,较昨日上涨0.28元
周六福今日行情概览 截至2026-09-05 02:20:02,周六福最新报价为1347.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
PD990钯金回收今日行情概览 截至2026-09-05 01:20:01,PD990钯金回收最新报价为265.0000元/克,较昨日持平0元
足银回收今日行情概览 截至2026-09-05 00:20:01,足银回收最新报价为14.2200元/克,较昨日持平0元,持