纽约黄金

更新于: 43分钟前

3,998.80 美元/盎司
24.20 0.60%

今开

4,005.60

最高

4,011.20

昨收

4,023.00

最低

3,997.40

纽约黄金行情图表

纽约黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-07-20 3,995.00 美元/盎司 -10.60 -0.26%
2026-07-17 3,963.00 美元/盎司 -17.10 -0.43%
2026-07-16 3,973.40 美元/盎司 -95.50 -2.35%
2026-07-15 4,023.30 美元/盎司 -36.50 -0.90%
2026-07-14 3,990.40 美元/盎司 -15.50 -0.39%
2026-07-13 3,992.90 美元/盎司 -113.70 -2.77%
2026-05-25 4,531.30 美元/盎司 -0.70 -0.02%
2026-05-22 4,488.00 美元/盎司 -56.20 -1.24%
2026-05-21 4,488.30 美元/盎司 -59.70 -1.31%
2026-05-20 4,455.00 美元/盎司 -31.60 -0.70%
2026-05-19 4,467.10 美元/盎司 -103.50 -2.26%
2026-05-18 4,483.50 美元/盎司 -64.10 -1.41%
2026-05-15 4,513.80 美元/盎司 -140.70 -3.02%
2026-05-14 4,649.30 美元/盎司 -47.50 -1.01%
2026-05-13 4,676.00 美元/盎司 -46.30 -0.98%
2026-05-12 4,645.20 美元/盎司 -100.10 -2.11%
2026-05-11 4,655.10 美元/盎司 -34.90 -0.74%
2026-05-08 4,671.00 美元/盎司 -11.50 -0.25%
2026-05-07 4,693.30 美元/盎司 -8.90 -0.19%
2026-05-06 4,556.10 美元/盎司 -13.20 -0.29%
2026-05-05 4,522.70 美元/盎司 -11.30 -0.25%
2026-05-04 4,510.10 美元/盎司 -133.90 -2.88%
2026-05-01 4,570.00 美元/盎司 -66.90 -1.44%
2026-04-30 4,550.80 美元/盎司 -6.20 -0.14%
2026-04-29 4,522.20 美元/盎司 -89.20 -1.93%

最新金价资讯

更多资讯