香港黄金

更新于: 12分钟前

41,214.91 美元/盎司
395.17 0.95%

今开

41,605.81

最高

41,775.68

昨收

41,610.08

最低

40,607.74

香港黄金行情图表

香港黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-04 40,607.74 美元/盎司 -998.07 -2.40%
2026-09-03 40,752.30 美元/盎司 -42.93 -0.11%
2026-09-02 39,838.00 美元/盎司 -480.00 -1.19%
2026-09-01 40,209.78 美元/盎司 -1,167.07 -2.82%
2026-08-31 40,894.44 美元/盎司 -574.24 -1.38%
2026-08-28 41,395.75 美元/盎司 -1,461.63 -3.41%
2026-08-27 42,508.41 美元/盎司 -309.58 -0.72%
2026-08-26 42,680.43 美元/盎司 -695.13 -1.60%
2026-08-25 42,888.77 美元/盎司 -422.17 -0.97%
2026-08-24 42,789.96 美元/盎司 -76.00 -0.18%
2026-08-21 41,879.47 美元/盎司 -113.96 -0.27%
2026-08-20 41,403.00 美元/盎司 -712.00 -1.69%
2026-08-13 40,857.95 美元/盎司 -120.50 -0.29%
2026-08-12 40,555.61 美元/盎司 -78.46 -0.19%
2026-08-11 40,504.19 美元/盎司 -307.93 -0.75%
2026-08-10 40,101.61 美元/盎司 -329.08 -0.81%
2026-08-07 39,314.86 美元/盎司 -96.12 -0.24%
2026-08-06 39,256.86 美元/盎司 -249.21 -0.63%
2026-08-05 37,787.02 美元/盎司 -181.18 -0.48%
2026-08-04 37,574.61 美元/盎司 -115.64 -0.31%
2026-08-03 37,357.47 美元/盎司 -208.13 -0.55%
2026-07-31 37,420.41 美元/盎司 -757.40 -1.98%
2026-07-30 37,488.91 美元/盎司 -376.64 -0.99%
2026-07-29 37,161.00 美元/盎司 -298.00 -0.80%
2026-07-28 37,331.90 美元/盎司 -640.95 -1.69%
2026-07-27 37,713.76 美元/盎司 +0.00 +0.00%

最新金价资讯

更多资讯