2026-09-05黄金9999市场动态
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
更新于: 12分钟前
今开
67.63
最高
67.81
昨收
67.59
最低
65.34
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 65.34 美元/盎司 | -2.30 | -3.39% |
| 2026-09-03 | 65.78 美元/盎司 | -0.39 | -0.60% |
| 2026-09-02 | 63.88 美元/盎司 | -0.90 | -1.39% |
| 2026-09-01 | 64.61 美元/盎司 | -2.67 | -3.96% |
| 2026-08-31 | 65.83 美元/盎司 | -0.97 | -1.45% |
| 2026-08-28 | 66.83 美元/盎司 | -3.22 | -4.59% |
| 2026-08-27 | 67.58 美元/盎司 | -0.51 | -0.75% |
| 2026-08-26 | 67.49 美元/盎司 | -1.15 | -1.67% |
| 2026-08-25 | 67.39 美元/盎司 | -1.58 | -2.29% |
| 2026-08-24 | 68.31 美元/盎司 | -1.04 | -1.49% |
| 2026-08-21 | 67.96 美元/盎司 | -0.33 | -0.48% |
| 2026-08-20 | 65.76 美元/盎司 | -1.33 | -1.98% |
| 2026-08-13 | 65.08 美元/盎司 | -0.38 | -0.57% |
| 2026-08-12 | 64.81 美元/盎司 | -0.06 | -0.10% |
| 2026-08-11 | 64.47 美元/盎司 | -1.47 | -2.24% |
| 2026-08-10 | 63.20 美元/盎司 | -0.60 | -0.95% |
| 2026-08-07 | 61.42 美元/盎司 | -0.43 | -0.70% |
| 2026-08-06 | 61.12 美元/盎司 | -1.08 | -1.74% |
| 2026-08-05 | 59.62 美元/盎司 | -0.16 | -0.28% |
| 2026-08-04 | 58.19 美元/盎司 | -0.20 | -0.33% |
| 2026-08-03 | 56.71 美元/盎司 | -1.95 | -3.32% |
| 2026-07-31 | 57.22 美元/盎司 | -2.04 | -3.44% |
| 2026-07-30 | 57.12 美元/盎司 | -0.86 | -1.47% |
| 2026-07-29 | 56.93 美元/盎司 | -0.46 | -0.79% |
| 2026-07-28 | 56.87 美元/盎司 | -1.88 | -3.20% |
| 2026-07-27 | 58.43 美元/盎司 | -1.38 | -2.31% |
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
金至尊今日行情概览 截至2026-09-05 09:20:01,金至尊最新报价为1350.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-05 08:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-05 07:20:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 05:20:01,银条回收最新报价为14.0700元/克,较昨日持平0元,持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-05 04:20:01,工行如意金条最新报价为987.4300元/克,较昨日持平0元
925银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 03:20:01,925银条回收最新报价为12.3300元/克,较昨日上涨0.28元
周六福今日行情概览 截至2026-09-05 02:20:02,周六福最新报价为1347.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
PD990钯金回收今日行情概览 截至2026-09-05 01:20:01,PD990钯金回收最新报价为265.0000元/克,较昨日持平0元
足银回收今日行情概览 截至2026-09-05 00:20:01,足银回收最新报价为14.2200元/克,较昨日持平0元,持