纽约白银

更新于: 42分钟前

55.76 美元/盎司
0.46 0.82%

今开

55.96

最高

56.09

昨收

56.22

最低

55.76

纽约白银行情图表

纽约白银历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-07-20 55.76 美元/盎司 -0.20 -0.36%
2026-07-17 55.00 美元/盎司 -0.84 -1.50%
2026-07-16 55.60 美元/盎司 -2.53 -4.34%
2026-07-15 56.92 美元/盎司 -2.13 -3.60%
2026-07-14 57.17 美元/盎司 -0.79 -1.35%
2026-07-13 57.60 美元/盎司 -2.12 -3.54%
2026-05-25 76.71 美元/盎司 -0.05 -0.06%
2026-05-22 75.27 美元/盎司 -1.75 -2.27%
2026-05-21 74.70 美元/盎司 -1.50 -1.96%
2026-05-20 73.39 美元/盎司 -0.69 -0.93%
2026-05-19 73.35 美元/盎司 -4.71 -6.03%
2026-05-18 74.11 美元/盎司 -2.10 -2.75%
2026-05-15 76.09 美元/盎司 -7.91 -9.42%
2026-05-14 83.63 美元/盎司 -4.50 -5.11%
2026-05-13 86.33 美元/盎司 -0.99 -1.13%
2026-05-12 83.67 美元/盎司 -3.07 -3.54%
2026-05-11 79.53 美元/盎司 -0.62 -0.77%
2026-05-08 78.58 美元/盎司 -0.22 -0.28%
2026-05-07 77.46 美元/盎司 -0.38 -0.48%
2026-05-06 73.05 美元/盎司 -0.25 -0.34%
2026-05-05 72.81 美元/盎司 -0.36 -0.50%
2026-05-04 72.60 美元/盎司 -3.86 -5.04%
2026-05-01 73.44 美元/盎司 -1.16 -1.56%
2026-04-30 71.65 美元/盎司 -0.10 -0.15%
2026-04-29 71.31 美元/盎司 -2.19 -2.99%

最新金价资讯

更多资讯