台湾黄金

更新于: 46分钟前

155,908.00 美元/盎司
862.00 0.55%

今开

156,393.00

最高

156,401.00

昨收

156,770.00

最低

155,884.00

台湾黄金行情图表

台湾黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-07-20 155,825.00 美元/盎司 -568.00 -0.36%
2026-07-17 154,156.00 美元/盎司 -144.00 -0.09%
2026-07-16 154,009.00 美元/盎司 -3,739.00 -2.37%
2026-07-15 155,836.00 美元/盎司 -1,276.00 -0.81%
2026-07-14 154,091.00 美元/盎司 -873.00 -0.56%
2026-07-13 154,239.00 美元/盎司 -4,013.00 -2.54%
2026-05-25 172,042.00 美元/盎司 -366.00 -0.21%
2026-05-22 170,390.00 美元/盎司 -2,274.00 -1.32%
2026-05-21 170,557.00 美元/盎司 -2,800.00 -1.62%
2026-05-20 170,019.00 美元/盎司 -1,054.00 -0.62%
2026-05-19 170,384.00 美元/盎司 -3,600.00 -2.07%
2026-05-18 170,343.00 美元/盎司 -2,284.00 -1.32%
2026-05-15 171,534.00 美元/盎司 -5,251.00 -2.97%
2026-05-14 176,565.00 美元/盎司 -1,676.00 -0.94%
2026-05-13 177,412.00 美元/盎司 -1,763.00 -0.98%
2026-05-12 176,177.00 美元/盎司 -3,063.00 -1.71%
2026-05-11 175,925.00 美元/盎司 -1,282.00 -0.72%
2026-05-08 176,863.00 美元/盎司 -74.00 -0.04%
2026-05-07 177,198.00 美元/盎司 -590.00 -0.33%
2026-05-06 173,182.00 美元/盎司 -505.00 -0.29%
2026-05-05 171,984.00 美元/盎司 -403.00 -0.23%
2026-05-04 171,495.00 美元/盎司 -5,001.00 -2.83%
2026-05-01 173,916.00 美元/盎司 -2,869.00 -1.62%
2026-04-30 172,894.00 美元/盎司 -221.00 -0.13%
2026-04-29 171,789.00 美元/盎司 -3,037.00 -1.74%

最新金价资讯

更多资讯