2026-09-06扇形金银龙纪念币市场动态
扇形金银龙纪念币今日行情概览 截至2026-09-06 11:20:01,扇形金银龙纪念币最新报价为7500.0000元/克,较昨日持
更新于: 42分钟前
今开
66.93
最高
67.20
昨收
66.96
最低
64.72
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 64.72 美元/盎司 | -2.21 | -3.30% |
| 2026-09-03 | 65.19 美元/盎司 | -0.24 | -0.37% |
| 2026-09-02 | 63.30 美元/盎司 | -1.29 | -2.00% |
| 2026-09-01 | 64.00 美元/盎司 | -2.51 | -3.77% |
| 2026-08-31 | 65.66 美元/盎司 | -0.69 | -1.04% |
| 2026-08-28 | 66.10 美元/盎司 | -3.24 | -4.67% |
| 2026-08-27 | 67.51 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 67.50 美元/盎司 | -0.94 | -1.37% |
| 2026-08-25 | 67.43 美元/盎司 | -1.77 | -2.56% |
| 2026-08-24 | 68.29 美元/盎司 | -1.17 | -1.69% |
| 2026-08-21 | 67.90 美元/盎司 | -0.09 | -0.14% |
| 2026-08-20 | 65.62 美元/盎司 | -1.17 | -1.76% |
| 2026-08-13 | 64.93 美元/盎司 | -0.41 | -0.63% |
| 2026-08-12 | 64.55 美元/盎司 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 64.22 美元/盎司 | -1.53 | -2.33% |
| 2026-08-10 | 62.99 美元/盎司 | -0.60 | -0.94% |
| 2026-08-07 | 61.14 美元/盎司 | -0.19 | -0.32% |
| 2026-08-06 | 60.86 美元/盎司 | -0.60 | -0.97% |
| 2026-08-05 | 59.29 美元/盎司 | -0.34 | -0.57% |
| 2026-08-04 | 57.91 美元/盎司 | -0.10 | -0.18% |
| 2026-08-03 | 56.54 美元/盎司 | -1.15 | -1.99% |
| 2026-07-31 | 57.01 美元/盎司 | -1.80 | -3.06% |
| 2026-07-30 | 56.92 美元/盎司 | -0.81 | -1.40% |
| 2026-07-29 | 56.69 美元/盎司 | -0.75 | -1.31% |
| 2026-07-28 | 56.65 美元/盎司 | -1.47 | -2.53% |
扇形金银龙纪念币今日行情概览 截至2026-09-06 11:20:01,扇形金银龙纪念币最新报价为7500.0000元/克,较昨日持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-06 10:20:01,工行如意金条最新报价为975.9600元/克,较昨日下跌11.47。
3克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-06 09:20:01,3克熊猫金币最新报价为3685.0000元/克,较昨日持平0元
福泰珠宝今日行情概览 截至2026-09-06 08:20:01,福泰珠宝最新报价为1322.0000元/克,较昨日持平0元,持。
100克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-06 07:20:01,100克熊猫金币最新报价为130949.0000元/克,较昨日持平0
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-06 06:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
金条100g今日行情概览 截至2026-09-06 05:20:01,金条100g最新报价为956.0000元/克,较昨日下跌10.03元,
14K金回收今日行情概览 截至2026-09-06 04:20:01,14K金回收最新报价为550.0000元/克,较昨日持平0元,持
8克熊猫金币今日行情概览 截至2026-09-06 03:20:01,8克熊猫金币最新报价为9105.0000元/克,较昨日持平0元
PD900钯金回收今日行情概览 截至2026-09-06 02:20:01,PD900钯金回收最新报价为235.0000元/克,较昨日下跌5元