国际白银

更新于: 42分钟前

66.20 美元/盎司
0.75 1.12%

今开

66.93

最高

67.20

昨收

66.96

最低

64.72

国际白银行情图表

国际白银历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-04 64.72 美元/盎司 -2.21 -3.30%
2026-09-03 65.19 美元/盎司 -0.24 -0.37%
2026-09-02 63.30 美元/盎司 -1.29 -2.00%
2026-09-01 64.00 美元/盎司 -2.51 -3.77%
2026-08-31 65.66 美元/盎司 -0.69 -1.04%
2026-08-28 66.10 美元/盎司 -3.24 -4.67%
2026-08-27 67.51 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-08-26 67.50 美元/盎司 -0.94 -1.37%
2026-08-25 67.43 美元/盎司 -1.77 -2.56%
2026-08-24 68.29 美元/盎司 -1.17 -1.69%
2026-08-21 67.90 美元/盎司 -0.09 -0.14%
2026-08-20 65.62 美元/盎司 -1.17 -1.76%
2026-08-13 64.93 美元/盎司 -0.41 -0.63%
2026-08-12 64.55 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-08-11 64.22 美元/盎司 -1.53 -2.33%
2026-08-10 62.99 美元/盎司 -0.60 -0.94%
2026-08-07 61.14 美元/盎司 -0.19 -0.32%
2026-08-06 60.86 美元/盎司 -0.60 -0.97%
2026-08-05 59.29 美元/盎司 -0.34 -0.57%
2026-08-04 57.91 美元/盎司 -0.10 -0.18%
2026-08-03 56.54 美元/盎司 -1.15 -1.99%
2026-07-31 57.01 美元/盎司 -1.80 -3.06%
2026-07-30 56.92 美元/盎司 -0.81 -1.40%
2026-07-29 56.69 美元/盎司 -0.75 -1.31%
2026-07-28 56.65 美元/盎司 -1.47 -2.53%

最新金价资讯

更多资讯