建行美元银(汇)

更新于: 3分钟前

57.23 美元/盎司
0.03 0.06%

今开

57.23

最高

57.62

昨收

57.27

最低

56.41

建行美元银(汇)行情图表

建行美元银(汇)历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-09 60.65 美元/盎司 -0.27 -0.45%
2026-10-08 58.53 美元/盎司 -1.37 -2.29%
2026-10-07 59.03 美元/盎司 -2.29 -3.73%
2026-10-06 60.30 美元/盎司 -0.80 -1.31%
2026-10-05 60.64 美元/盎司 -0.13 -0.21%
2026-10-02 59.84 美元/盎司 +0.00 +0.00%
2026-10-01 59.96 美元/盎司 -0.22 -0.37%
2026-09-30 60.11 美元/盎司 -0.73 -1.21%
2026-09-29 60.32 美元/盎司 -0.78 -1.27%
2026-09-28 60.80 美元/盎司 -2.89 -4.53%
2026-09-25 64.17 美元/盎司 -0.36 -0.56%
2026-09-24 63.09 美元/盎司 -1.43 -2.21%
2026-09-23 64.41 美元/盎司 -1.36 -2.07%
2026-09-22 64.60 美元/盎司 -1.57 -2.37%
2026-09-21 65.76 美元/盎司 -0.61 -0.92%
2026-09-18 66.22 美元/盎司 -0.08 -0.13%
2026-09-17 62.34 美元/盎司 -2.23 -3.45%
2026-09-16 63.17 美元/盎司 -0.09 -0.14%
2026-09-15 62.59 美元/盎司 -0.68 -1.08%
2026-09-14 62.35 美元/盎司 -1.74 -2.71%
2026-09-11 64.09 美元/盎司 -0.41 -0.64%
2026-09-10 63.96 美元/盎司 -3.32 -4.94%
2026-09-09 65.52 美元/盎司 -0.65 -0.98%

最新金价资讯

更多资讯