国际黄金

更新于: 1分钟前

4,124.56 美元/盎司
16.34 0.39%

今开

4,140.10

最高

4,147.07

昨收

4,140.90

最低

4,110.90

国际黄金行情图表

国际黄金历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-10-09 4,130.52 美元/盎司 -3.38 -0.08%
2026-10-08 4,102.80 美元/盎司 -7.20 -0.18%
2026-10-07 4,066.40 美元/盎司 -97.30 -2.34%
2026-10-06 4,104.12 美元/盎司 -34.68 -0.84%
2026-10-05 4,123.16 美元/盎司 -17.82 -0.43%
2026-10-02 4,125.26 美元/盎司 -52.54 -1.26%
2026-10-01 4,139.09 美元/盎司 -17.21 -0.41%
2026-09-30 4,147.30 美元/盎司 -34.50 -0.83%
2026-09-29 4,113.24 美元/盎司 -0.96 -0.02%
2026-09-28 4,110.87 美元/盎司 -175.33 -4.09%
2026-09-25 4,254.56 美元/盎司 -22.94 -0.54%
2026-09-24 4,244.29 美元/盎司 -42.21 -0.98%
2026-09-23 4,274.96 美元/盎司 -79.44 -1.82%
2026-09-22 4,290.50 美元/盎司 -51.30 -1.18%
2026-09-21 4,322.65 美元/盎司 -52.48 -1.20%
2026-09-18 4,334.37 美元/盎司 -5.93 -0.14%
2026-09-17 4,257.26 美元/盎司 -5.24 -0.12%
2026-09-16 4,234.68 美元/盎司 -58.32 -1.36%
2026-09-15 4,261.20 美元/盎司 -36.60 -0.85%
2026-09-14 4,253.62 美元/盎司 -93.90 -2.16%
2026-09-11 4,292.97 美元/盎司 -23.33 -0.54%
2026-09-10 4,313.84 美元/盎司 -86.67 -1.97%
2026-09-09 4,341.17 美元/盎司 -13.43 -0.31%

最新金价资讯

更多资讯