index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-07 506.00 元/克 +8.00 +1.50%
2026-08-08 587.00 元/克 +12.00 +2.14%
2026-08-09 551.00 元/克 -13.00 -1.83%
2026-08-10 600.00 元/克 -6.00 -0.42%
2026-08-11 411.00 元/克 +19.00 +1.19%
2026-08-12 530.00 元/克 -8.00 -1.18%
2026-08-13 498.00 元/克 +9.00 +4.02%
2026-08-14 471.00 元/克 +0.00 +2.23%
2026-08-15 477.00 元/克 -16.00 -3.66%
2026-08-16 552.00 元/克 +5.00 +3.12%
2026-08-17 420.00 元/克 -13.00 -2.68%
2026-08-18 513.00 元/克 +4.00 +2.31%
2026-08-19 537.00 元/克 -15.00 -3.89%
2026-08-20 437.00 元/克 -7.00 -1.90%
2026-08-21 564.00 元/克 -14.00 -4.02%
2026-08-22 475.00 元/克 +20.00 +2.36%
2026-08-23 534.00 元/克 -11.00 -0.22%
2026-08-24 488.00 元/克 +15.00 +1.78%
2026-08-25 571.00 元/克 -14.00 -2.66%
2026-08-26 508.00 元/克 -12.00 -0.50%
2026-08-27 440.00 元/克 -6.00 -2.07%
2026-08-28 458.00 元/克 +7.00 +0.77%
2026-08-29 463.00 元/克 +8.00 +1.97%
2026-08-30 410.00 元/克 -20.00 -1.93%
2026-08-31 422.00 元/克 +1.00 +1.16%
2026-09-01 473.00 元/克 -7.00 -1.68%
2026-09-02 579.00 元/克 +10.00 +1.36%
2026-09-03 460.00 元/克 +8.00 +4.94%
2026-09-04 519.00 元/克 -20.00 -3.01%
2026-09-05 456.00 元/克 -18.00 -0.89%

最新金价资讯

更多资讯