index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-07 457.00 元/克 +16.00 +4.87%
2026-08-08 456.00 元/克 -11.00 -4.67%
2026-08-09 542.00 元/克 -7.00 -3.13%
2026-08-10 523.00 元/克 +7.00 +0.96%
2026-08-11 504.00 元/克 -5.00 -2.97%
2026-08-12 532.00 元/克 +18.00 +4.00%
2026-08-13 595.00 元/克 +14.00 +1.02%
2026-08-14 546.00 元/克 -13.00 -4.90%
2026-08-15 528.00 元/克 +1.00 +3.88%
2026-08-16 580.00 元/克 -0.00 -1.17%
2026-08-17 462.00 元/克 -15.00 -0.09%
2026-08-18 401.00 元/克 +16.00 +4.51%
2026-08-19 554.00 元/克 -10.00 -4.66%
2026-08-20 476.00 元/克 -20.00 -4.25%
2026-08-21 548.00 元/克 +9.00 +3.75%
2026-08-22 597.00 元/克 -6.00 -2.14%
2026-08-23 523.00 元/克 +4.00 +2.51%
2026-08-24 492.00 元/克 -18.00 -0.12%
2026-08-25 456.00 元/克 -8.00 -1.20%
2026-08-26 448.00 元/克 -18.00 -2.65%
2026-08-27 541.00 元/克 +18.00 +3.03%
2026-08-28 515.00 元/克 +15.00 +4.24%
2026-08-29 594.00 元/克 +20.00 +2.61%
2026-08-30 506.00 元/克 -10.00 -2.34%
2026-08-31 501.00 元/克 -13.00 -4.59%
2026-09-01 485.00 元/克 +4.00 +1.48%
2026-09-02 416.00 元/克 +19.00 +4.97%
2026-09-03 573.00 元/克 -2.00 -3.01%
2026-09-04 553.00 元/克 +8.00 +2.68%
2026-09-05 470.00 元/克 +8.00 +2.60%

最新金价资讯

更多资讯