index

更新于: 0秒前

0.00 元/克
+0.00 +0.00%

今开

0.00

最高

0.00

昨收

0.00

最低

0.00

index行情图表

index历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-08-07 466.00 元/克 +15.00 +4.12%
2026-08-08 412.00 元/克 +14.00 +1.39%
2026-08-09 434.00 元/克 -2.00 -1.78%
2026-08-10 597.00 元/克 -8.00 -0.40%
2026-08-11 538.00 元/克 -15.00 -1.68%
2026-08-12 515.00 元/克 +18.00 +4.62%
2026-08-13 455.00 元/克 +4.00 +4.92%
2026-08-14 533.00 元/克 -5.00 -1.91%
2026-08-15 506.00 元/克 -0.00 -4.46%
2026-08-16 573.00 元/克 +20.00 +2.47%
2026-08-17 508.00 元/克 +14.00 +3.40%
2026-08-18 404.00 元/克 -13.00 -3.96%
2026-08-19 483.00 元/克 -19.00 -0.92%
2026-08-20 531.00 元/克 -17.00 -1.01%
2026-08-21 422.00 元/克 -7.00 -0.84%
2026-08-22 424.00 元/克 -2.00 -3.32%
2026-08-23 443.00 元/克 +2.00 +3.90%
2026-08-24 588.00 元/克 -14.00 -4.37%
2026-08-25 517.00 元/克 +3.00 +4.70%
2026-08-26 418.00 元/克 -11.00 -1.23%
2026-08-27 451.00 元/克 -17.00 -3.63%
2026-08-28 424.00 元/克 +8.00 +0.41%
2026-08-29 543.00 元/克 -10.00 -4.50%
2026-08-30 565.00 元/克 -1.00 -2.62%
2026-08-31 572.00 元/克 -19.00 -4.37%
2026-09-01 487.00 元/克 -7.00 -4.75%
2026-09-02 519.00 元/克 -20.00 -1.99%
2026-09-03 430.00 元/克 -17.00 -2.05%
2026-09-04 558.00 元/克 -11.00 -2.94%
2026-09-05 575.00 元/克 +1.00 +1.81%

最新金价资讯

更多资讯