沪银期货

更新于: 24分钟前

16,080.00 元/千克
238.00 1.46%

今开

15,969.00

最高

16,155.00

昨收

16,318.00

最低

15,775.00

沪银期货行情图表

沪银期货历史价格

日期 价格 涨跌 涨跌幅
2026-09-04 16,150.00 元/千克 -154.00 -0.94%
2026-09-03 15,676.00 元/千克 -5.00 -0.03%
2026-09-02 15,441.00 元/千克 -409.00 -2.58%
2026-09-01 16,134.00 元/千克 -146.00 -0.90%
2026-08-31 16,047.00 元/千克 -1,237.00 -7.16%
2026-08-28 16,478.00 元/千克 -122.00 -0.73%
2026-08-27 16,445.00 元/千克 -214.00 -1.28%
2026-08-26 16,402.00 元/千克 -196.00 -1.18%
2026-08-25 16,460.00 元/千克 -381.00 -2.26%
2026-08-24 16,664.00 元/千克 -232.00 -1.37%
2026-08-21 16,201.00 元/千克 -19.00 -0.12%
2026-08-20 15,780.00 元/千克 -70.00 -0.44%
2026-08-13 15,849.00 元/千克 -401.00 -2.47%
2026-08-12 15,738.00 元/千克 -67.00 -0.42%
2026-08-11 15,540.00 元/千克 -84.00 -0.54%
2026-08-10 15,402.00 元/千克 -473.00 -2.98%
2026-08-07 14,942.00 元/千克 -93.00 -0.62%
2026-08-06 15,027.00 元/千克 +0.00 +0.00%
2026-08-05 14,480.00 元/千克 -120.00 -0.82%
2026-08-04 13,813.00 元/千克 -253.00 -1.80%
2026-08-03 13,952.00 元/千克 -156.00 -1.11%
2026-07-31 14,132.00 元/千克 -68.00 -0.48%
2026-07-30 13,945.00 元/千克 -115.00 -0.82%
2026-07-29 13,909.00 元/千克 -161.00 -1.14%
2026-07-28 13,874.00 元/千克 -566.00 -3.92%

最新金价资讯

更多资讯