2026-09-05萃华金店市场动态
萃华金店今日行情概览 截至2026-09-05 12:20:01,萃华金店最新报价为1472.0000元/克,较昨日持平0元,持。
更新于: 24分钟前
今开
0.00
最高
0.00
昨收
16,090.00
最低
0.00
| 日期 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 16,240.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 16,090.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 15,640.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 16,295.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 16,325.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 17,215.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 16,760.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 16,815.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 16,540.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 16,700.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 16,850.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 16,420.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-12 | 16,160.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 15,775.00 元/千克 | -22.00 | -0.14% |
| 2026-08-10 | 15,700.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-07 | 15,600.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-06 | 15,115.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 15,095.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-04 | 14,310.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-08-03 | 14,235.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-31 | 14,250.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-30 | 14,055.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-29 | 14,260.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
| 2026-07-28 | 13,970.00 元/千克 | +0.00 | +0.00% |
萃华金店今日行情概览 截至2026-09-05 12:20:01,萃华金店最新报价为1472.0000元/克,较昨日持平0元,持。
城隍珠宝今日行情概览 截至2026-09-05 11:20:01,城隍珠宝最新报价为1340.0000元/克,较昨日持平0元,持。
黄金9999今日行情概览 截至2026-09-05 10:20:01,黄金9999最新报价为958.0000元/克,较昨日下跌7.95元,下。
金至尊今日行情概览 截至2026-09-05 09:20:01,金至尊最新报价为1350.0000元/克,较昨日持平0元,持平。
太阳金店今日行情概览 截至2026-09-05 08:20:01,太阳金店最新报价为1309.0000元/克,较昨日持平0元,持。
1公斤金制纪念币今日行情概览 截至2026-09-05 07:20:01,1公斤金制纪念币最新报价为480000.0000元/克,较昨日持
银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 05:20:01,银条回收最新报价为14.0700元/克,较昨日持平0元,持
工行如意金条今日行情概览 截至2026-09-05 04:20:01,工行如意金条最新报价为987.4300元/克,较昨日持平0元
925银条回收今日行情概览 截至2026-09-05 03:20:01,925银条回收最新报价为12.3300元/克,较昨日上涨0.28元
周六福今日行情概览 截至2026-09-05 02:20:02,周六福最新报价为1347.0000元/克,较昨日持平0元,持平。